Este item é privado
Knowledge Discovery in Database Process Used to Analyze Voltage THD of a Computer Factory
dc.contributor.advisor | NASCIMENTO, Manoel Henrique Reis | |
dc.creator | OLIVEIRA, Edson Farias de | |
dc.date.accessioned | 2025-02-24T15:43:30Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | This chapter explores the use of the Knowledge Discovery in Databases (KDD) process to analyze the Total Harmonic Distortion (THD) of voltage in a computer factory. The research employs data mining and machine learning techniques to identify patterns and trends that affect power quality. The results show how predictive analysis can optimize energy efficiency and minimize voltage distortion issues in the industry. | |
dc.description.resumo | Este capítulo explora o uso do processo de descoberta de conhecimento em bancos de dados (KDD) para analisar a Distorção Harmônica Total (THD) de tensão em uma fábrica de computadores. A pesquisa utiliza técnicas de mineração de dados e aprendizado de máquina para identificar padrões e tendências que impactam a qualidade da energia elétrica. Os resultados demonstram como a análise preditiva pode otimizar a eficiência energética e minimizar problemas de distorção de tensão na indústria. | |
dc.description.sponsorship | Não se aplica. | |
dc.format | pdf. | |
dc.identifier.citation | OLIVEIRA, E. F.; SILVA, I. R. S.; PARENTE, R. S.; SIQUEIRA JUNIOR, P. O.; NASCIMENTO, M. H. R.; LEITE, J. C.; ALENCAR, D. B. Knowledge Discovery in Database Process Used to Analyze Voltage THD of a Computer Factory. In: ZOBAA, A. F.; ABDEL ALEEM, S. H. E. (eds.). Modernization of Electric Power Systems: Energy Efficiency and Power Quality. Springer, 2023. DOI: 10.1007/978-3-031-18996-8. | |
dc.identifier.doi | DOI 10.1007/978-3-031-18996-8_269 | |
dc.identifier.uri | https://rigalileo.itegam.org.br/handle/123456789/478 | |
dc.language | pt | |
dc.publisher | Instituto de Tecnologia e Educação Galileo da Amazônia | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.department | Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação | |
dc.publisher.initials | ITEGAM/PPGEGPSA | |
dc.publisher.program | Pós-graduação em Engenharia, Gestão de Processos, Sistema e Ambiental | |
dc.subject | Descoberta de Conhecimento | |
dc.subject | Distorção Harmônica Total | |
dc.subject | Mineração de Dados | |
dc.subject | Qualidade de Energia | |
dc.subject | Aprendizado de Máquina | |
dc.subject.cnpq | Engenharia Elétrica | |
dc.title | Knowledge Discovery in Database Process Used to Analyze Voltage THD of a Computer Factory | |
dc.type | Capítulo de Livro |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
- Nome:
- dokumen.pub_modernization-of-electric-power-systems-energy-efficiency-and-power-quality-1st-ed-2023-9783031189951-9783031189968-3031189957.pdf
- Tamanho:
- 23.08 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format