Desenvolvimento de um Dispositivo Inteligente de Monitoramento de Energia Elétrica Integrado à Plataforma SGE com Aplicação da Lógica Fuzzy para Tomada de Decisão na Gestão Energética da Indústria 4.0
dc.contributor.advisor | LEITE, Jandecy Cabral | |
dc.creator | SANTOS JUNIOR, Hélio Andrade dos; ALENCAR, David Barbosa de; SANTOS, Eliton Smith dos; CAMPOS, Paola Souto; MORAES, Nadime Mustafa; SANCHES, Antônio Estanislau | |
dc.date.accessioned | 2025-02-05T19:03:03Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description.abstract | Efficient management of electrical energy in industrial environments is a crucial challenge, exacerbated by the continuous increase in consumption and frequent inefficiencies in resource utilization. In this context, Industry 4.0 and Smart Grids emerge as promising approaches, integrating advanced digital technologies to optimize energy production, distribution, and consumption. This study developed and validated a portable electrical energy monitoring device integrated into the SGE platform, applying fuzzy logic to support real-time decision-making. The device demonstrated the ability to conduct detailed analyses of energy consumption and efficiency, enhancing the accuracy in detecting losses and critical inefficiency points. | |
dc.description.resumo | A gestão eficiente da energia elétrica em ambientes industriais é um desafio crucial, exacerbado pelo aumento contínuo do consumo e pelas frequentes ineficiências no uso dos recursos disponíveis. Neste contexto, a Indústria 4.0 e as Smart Grids emergem como abordagens promissoras, integrando tecnologias digitais avançadas para otimizar a produção, distribuição e consumo de energia. Este estudo desenvolveu e validou um dispositivo portátil de monitoramento de energia elétrica integrado à plataforma SGE, com aplicação da lógica fuzzy para suporte à tomada de decisão em tempo real. O dispositivo demonstrou capacidade de analisar detalhadamente dados de consumo e eficiência energética, promovendo maior assertividade na detecção de perdas e pontos críticos de ineficiência. | |
dc.description.sponsorship | Não se aplica. | |
dc.format | pdf. | |
dc.identifier.citation | SANTOS JUNIOR, Hélio Andrade dos; ALENCAR, David Barbosa de; SANTOS, Eliton Smith dos; CAMPOS, Paola Souto; MORAES, Nadime Mustafa; SANCHES, Antônio Estanislau. Desenvolvimento de um Dispositivo Inteligente de Monitoramento de Energia Elétrica Integrado à Plataforma SGE com Aplicação da Lógica Fuzzy para Tomada de Decisão na Gestão Energética da Indústria 4.0. Revista de Gestão e Secretariado (GeSec), v. 16, n. 2, p. 1-18, 2025. DOI: http://doi.org/10.7769/gesec.v16i2.4626. | |
dc.identifier.uri | https://rigalileo.itegam.org.br/handle/123456789/387 | |
dc.language | pt | |
dc.publisher | Instituto de Tecnologia e Educação Galileo da Amazônia | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.department | Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação | |
dc.publisher.initials | ITEGAM/PPGEGPSA | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Engenharia, Gestão de Processos, Sistema e Ambiental | |
dc.subject | Gestão Energética | |
dc.subject | Lógica Fuzzy | |
dc.subject | Indústria 4.0 | |
dc.subject | Dispositivo Portátil de Monitoramento | |
dc.subject | Smart Grids | |
dc.subject.cnpq | Engenharia Elétrica | |
dc.title | Desenvolvimento de um Dispositivo Inteligente de Monitoramento de Energia Elétrica Integrado à Plataforma SGE com Aplicação da Lógica Fuzzy para Tomada de Decisão na Gestão Energética da Indústria 4.0 | |
dc.type | Artigo |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
- Nome:
- Artigo Hélio Andrade dos Santos Junior GESEC+4626 (1).pdf
- Tamanho:
- 513.02 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format