Proposta De Estudo De Caso Da Medição Da Intensidade Dos Campos Eletromagnéticos Na Faixa De Frequência De 76,0 Mhz A 108,0 Mhz, Associados À Operação De Estações Transmissoras De Radiodifusão Sonora Em Frequência Modulada, Em Regiões De Floresta Tropical
| dc.contributor.advisor | LEITE, Jandecy Cabral | |
| dc.creator | SILVA, Henrique Camargo; Da ALENCAR, David Barbosa De | |
| dc.date.accessioned | 2025-01-31T19:37:54Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | This article proposes a case study on the measurement of electromagnetic field intensity in the frequency range of 76.0 MHz to 108.0 MHz, associated with the operation of FM radio broadcasting stations in tropical rainforest regions, specifically in the Amazon. The study compares empirical measurement results with values predicted by Brazilian legislation, based on ITU-R Recommendation P.1546-1. The results show that electromagnetic wave propagation in the Amazon is significantly different from that in non-vegetated areas, with greater transmission losses and unexpected behavior at greater distances. The study suggests the need for adjustments in field intensity prediction methods to more accurately reflect the specific propagation conditions in tropical rainforests. | |
| dc.description.resumo | Este artigo propõe um estudo de caso sobre a medição da intensidade dos campos eletromagnéticos na faixa de frequência de 76,0 MHz a 108,0 MHz, associados à operação de estações transmissoras de radiodifusão sonora em frequência modulada (FM) em regiões de floresta tropical, especificamente na Amazônia. O estudo compara os resultados obtidos por medições empíricas com os valores previstos pela legislação brasileira, baseada na Recomendação ITU-R P.1546-1. Os resultados mostram que a propagação de ondas eletromagnéticas na Amazônia é significativamente diferente daquela em áreas sem vegetação, com perdas de transmissão maiores e um comportamento inesperado em distâncias maiores. O estudo sugere a necessidade de ajustes nos métodos de predição de intensidade de campo para refletir com maior precisão as condições específicas de propagação em florestas tropicais. | |
| dc.description.sponsorship | Não se aplica. | |
| dc.format | pdf. | |
| dc.identifier.citation | SILVA, Henrique Camargo Da; ALENCAR, David Barbosa De. Proposta De Estudo De Caso Da Medição Da Intensidade Dos Campos Eletromagnéticos Na Faixa De Frequência De 76,0 Mhz A 108,0 Mhz, Associados À Operação De Estações Transmissoras De Radiodifusão Sonora Em Frequência Modulada, Em Regiões De Floresta Tropical. IOSR Journal of Engineering (IOSR-JEN), v. 26, n. 8, p. 59-67, ago. 2024 | |
| dc.identifier.uri | https://rigalileo.itegam.org.br/handle/123456789/288 | |
| dc.language | pt | |
| dc.publisher | Instituto de Tecnologia e Educação Galileo da Amazônia | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.department | Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-graduação | |
| dc.publisher.initials | ITEGAM/PPGEGPSA | |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Engenharia, Gestão de Processos, Sistema e Ambiental | |
| dc.subject | União Internacional de Telecomunicações (ITU) | |
| dc.subject | propagação de ondas eletromagnéticas | |
| dc.subject | floresta amazônica | |
| dc.subject | intensidade de campo | |
| dc.subject | legislação brasileira | |
| dc.subject.cnpq | Engenharia Elétrica | |
| dc.title | Proposta De Estudo De Caso Da Medição Da Intensidade Dos Campos Eletromagnéticos Na Faixa De Frequência De 76,0 Mhz A 108,0 Mhz, Associados À Operação De Estações Transmissoras De Radiodifusão Sonora Em Frequência Modulada, Em Regiões De Floresta Tropical | |
| dc.type | Artigo |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
