Avaliação dos riscos ergonômicos no fabrico de rádio automóvel utilizando os critérios de Suzanne Rodgers e NIOSH: uma aplicação prática
dc.contributor.advisor | LEITE, Jandecy Cabral | |
dc.creator | PRIETO, Newmar Wanderley; LEITE, Jandecy Cabral; SILVA, Carlos Américo de Souza; BRITO JUNIOR, Jorge de Almeida | |
dc.date.accessioned | 2025-01-31T19:27:04Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | Companies from the Manaus Industrial Pole seek automation to reduce ergonomic risks, even though the degree of autonomy depends on organizational technical projects. This study aims to verify the contribution of ergonomic risk assessment instruments in practice, using the NIOSH and Suzanne Rodgers criteria. The research was conducted through a literature review and case study, evaluating the operational mode of all workstations, considering the comments of the involved employees. The results indicate that, although the process is automated, moderate ergonomic risk is evident. The study will guide more effective actions to reduce ergonomic risk within the organization, seeking an ergonomically correct process. | |
dc.description.resumo | Empresas do Polo Industrial de Manaus buscam automação para reduzir riscos ergonômicos, mesmo que o grau de autonomia dependa de projetos técnicos organizacionais. Este estudo visa verificar a contribuição dos instrumentos ergonômicos de avaliação de risco na prática, utilizando os critérios NIOSH e Suzanne Rodgers. A pesquisa foi realizada por meio de revisão de literatura e estudo de caso, avaliando o modo operatório de todas as estações de trabalho, considerando os comentários dos funcionários envolvidos. Os resultados indicam que, embora o processo seja automatizado, o risco ergonômico moderado é evidente. O estudo orientará ações mais eficazes para a redução do risco ergonômico dentro da organização, buscando um processo ergonomicamente correto. | |
dc.description.sponsorship | Não se aplica. | |
dc.format | pdf. | |
dc.identifier.citation | PRIETO, Newmar Wanderley; LEITE, Jandecy Cabral; SILVA, Carlos Américo de Souza; BRITO JUNIOR, Jorge de Almeida. Avaliação dos riscos ergonômicos no fabrico de rádio automóvel utilizando os critérios de Suzanne Rodgers e NIOSH: uma aplicação prática. Revista de Gestão e Secretariado – GeSec, v. 15, n. 5, p. 01-34, 2024. | |
dc.identifier.uri | https://rigalileo.itegam.org.br/handle/123456789/247 | |
dc.language | en | |
dc.publisher | Instituto de Tecnologia e Educação Galileo da Amazônia | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.department | Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-graduação | |
dc.publisher.initials | ITEGAM/PPGEGPSA | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Engenharia, Gestão de Processos, Sistema e Ambiental | |
dc.subject | Ergonomia | |
dc.subject | Risco Ergonômico | |
dc.subject | NIOSH, Suzanne | |
dc.subject | Rodgers | |
dc.subject | Manufatura Automotiva | |
dc.subject.cnpq | Engenharia de Produção | |
dc.title | Avaliação dos riscos ergonômicos no fabrico de rádio automóvel utilizando os critérios de Suzanne Rodgers e NIOSH: uma aplicação prática | |
dc.type | Artigo |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
- Nome:
- 126.ARTIGO-NEWMAR WANDERLEI PRIETO.pdf
- Tamanho:
- 10.95 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format