Transformação Digital no Polo Industrial de Manaus: Aumento da Eficiência na Produção de Baterias de Lítio através da Indústria 4.0
dc.contributor.advisor | LEITE, Jandecy Cabral | |
dc.creator | DAMASCENO, Alexandre Holanda; LEITE, Jandecy Cabral; BRITO JUNIOR, Jorge de Almeida; QUEIROZ JÚNIOR, Fernando Cardoso de | |
dc.date.accessioned | 2025-01-31T21:42:55Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | The lithium battery industry faces increasing challenges in terms of demand and expectations for sustainability and efficiency. In the context of the Manaus Industrial Hub, this study explores the application of Industry 4.0 technologies to overcome these challenges and increase production efficiency. The research implemented integrated cyber-physical systems, advanced automation, and real-time data analysis in a lithium battery assembly line, replacing manual processes with automated solutions. The results demonstrated significant improvements in production accuracy and speed, with a 40% reduction in cycle time and a 75% decrease in product rejection rates, highlighting the potential of digitalization to optimize industrial operations and meet the demands of a competitive global market. This study contributes to the literature on digital transformation in manufacturing, offering practical insights into the implementation of emerging technologies in complex industrial environments. | |
dc.description.resumo | A indústria de baterias de lítio enfrenta desafios crescentes em termos de demanda e expectativas de sustentabilidade e eficiência. No contexto do Polo Industrial de Manaus, este estudo explora a aplicação de tecnologias da Indústria 4.0 para superar esses desafios e aumentar a eficiência produtiva. A pesquisa implementou sistemas ciberfísicos integrados, automação avançada e análise de dados em tempo real em uma linha de montagem de baterias de lítio, substituindo processos manuais por soluções automatizadas. Os resultados demonstraram uma significativa melhoria na precisão e na rapidez da produção, com uma redução de 40% no tempo de ciclo e uma diminuição de 75% na taxa de rejeição de produtos, evidenciando o potencial da digitalização para otimizar operações industriais e atender às demandas de um mercado global competitivo. Este estudo contribui para a literatura sobre a transformação digital na manufatura, oferecendo insights práticos sobre a implementação de tecnologias emergentes em ambientes industriais complexos. | |
dc.description.sponsorship | Não se aplica. | |
dc.format | pdf. | |
dc.identifier.citation | DAMASCENO, Alexandre Holanda; LEITE, Jandecy Cabral; BRITO JUNIOR, Jorge de Almeida; QUEIROZ JÚNIOR, Fernando Cardoso de. Transformação Digital no Polo Industrial de Manaus: Aumento da Eficiência na Produção de Baterias de Lítio através da Indústria 4.0. Revista de Gestão e Secretariado – GeSec, v. 15, n. 5, p. 01-14, 2024. | |
dc.identifier.uri | https://rigalileo.itegam.org.br/handle/123456789/310 | |
dc.language | pt | |
dc.publisher | Instituto de Tecnologia e Educação Galileo da Amazônia | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.department | Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-graduação | |
dc.publisher.initials | ITEGAM/PPGEGPSA | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Engenharia, Gestão de Processos, Sistema e Ambiental | |
dc.subject | Indústria 4.0 | |
dc.subject | Baterias de Lítio | |
dc.subject | Polo Industrial de Manaus | |
dc.subject | Automação Industrial | |
dc.subject | Sistemas Ciberfísicos | |
dc.subject.cnpq | Engenharia de Produção | |
dc.title | Transformação Digital no Polo Industrial de Manaus: Aumento da Eficiência na Produção de Baterias de Lítio através da Indústria 4.0 | |
dc.type | Artigo |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
- Nome:
- 96.ARTIGO-ALEXANDRE DAMASCENO.pdf
- Tamanho:
- 411.68 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format