Reducing failures in electronic boards of CNC machines: EMI filter implementation for operational performance improvement
dc.contributor.advisor | LEITE, Jandecy Cabral | |
dc.creator | SANTOS, James Silva dos; BRITO JUNIOR, Jorge de Almeida; LEITE, Jandeey Cabral; ALENCAR, David Barbosa de; NASCIMENTO, Manoel Henrique Reis; QUEIROZ JUNIOR, Fernando Cardoso de | |
dc.date.accessioned | 2025-01-31T19:41:44Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description.abstract | This study addresses performance improvement in Okuma CNC machines, focusing on reducing failures in electronic boards caused by electromagnetic interference (EMI) in the manufacturing environment of Musashi da Amazônia Ltda. The research is justified by the impact of these failures on the company's productive efficiency and maintenance costs. The primary objective was to identify the causes of frequent board failures and implement an effective intervention to mitigate the issue. The methodology included analyzing historical failure data and identifying EMI sources, leading to the installation of specific EMI filters. This solution significantly reduced failures, lowered maintenance costs, and improved the operational stability of the CNC machines. The study highlights the importance of managing power quality and offers a reference for industries facing similar challenges. | |
dc.description.resumo | Este estudo aborda a melhoria de desempenho em máquinas CNC Okuma, focando na redução de falhas em placas eletrônicas causadas por interferências eletromagnéticas (EMI) no ambiente fabril da Musashi da Amazônia Ltda. A pesquisa justifica-se pelo impacto das falhas na eficiência produtiva e nos custos de manutenção da empresa. O principal objetivo foi identificar as causas das queimas frequentes das placas eletrônicas e implementar uma intervenção eficaz para mitigar o problema. A metodologia incluiu a análise de dados históricos e a identificação de fontes de EMI, levando à instalação de filtros EMI específicos. Essa solução reduziu significativamente as falhas, diminuindo os custos de manutenção e melhorando a estabilidade operacional das máquinas CNC. O estudo destaca a importância da gestão da qualidade da energia elétrica e oferece uma referência para indústrias enfrentando desafios semelhantes. | |
dc.description.sponsorship | Não se aplica. | |
dc.format | pdf. | |
dc.identifier.citation | SANTOS, James Silva dos; BRITO JUNIOR, Jorge de Almeida; LEITE, Jandeey Cabral; ALENCAR, David Barbosa de; NASCIMENTO, Manoel Henrique Reis; QUEIROZ JUNIOR, Fernando Cardoso de. Reducing failures in electronic boards of CNC machines: EMI filter implementation for operational performance improvement. Revista de Gestão e Secretariado – GeSec, v. 16, n. 1, p. 01-16, 2025. | |
dc.identifier.uri | https://rigalileo.itegam.org.br/handle/123456789/306 | |
dc.language | en | |
dc.publisher | Instituto de Tecnologia e Educação Galileo da Amazônia | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.department | Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-graduação | |
dc.publisher.initials | ITEGAM/PPGEGPSA | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Engenharia, Gestão de Processos, Sistema e Ambiental | |
dc.subject | Máquinas CNC | |
dc.subject | Interferência Eletromagnética | |
dc.subject | Filtros EMI | |
dc.subject | Redução de Falhas | |
dc.subject | Eficiência Operacional. | |
dc.subject.cnpq | Engenharia Elétrica | |
dc.title | Reducing failures in electronic boards of CNC machines: EMI filter implementation for operational performance improvement | |
dc.type | Artigo |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1