Manufacturing Outsourcing as a Strategy for Increasing Production Capacity and Reducing Production Costs
dc.contributor.advisor | LIMA, Alexandra Amaro de | |
dc.creator | FRANÇA, Yara Neres | |
dc.date.accessioned | 2025-01-31T19:34:14Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | This study addresses the increasing demand for smartphones in the electronics industry and the need for manufacturing expansion to meet this growth. Outsourcing production was analyzed as a strategy for cost optimization and increased business process efficiency. The article proposes an empirical outsourcing model for manufacturing in an electronics company within Brazil’s Industrial Hub, aiming to expand production capacity without requiring new facilities. The research utilized the action research methodology, divided into three main stages: concept analysis, empirical methodology construction based on company needs, and practical implementation. Results indicate that outsourcing led to a 14% increase in production capacity and a 15% reduction in manufacturing costs per unit. The study provides a model applicable to companies seeking to expand operations without significant infrastructure investments. | |
dc.description.resumo | Este estudo aborda a crescente demanda por smartphones na indústria eletroeletrônica e a necessidade de expansão da manufatura para atender a esse crescimento. A terceirização da produção foi analisada como estratégia para otimização de custos e aumento da eficiência dos processos empresariais. O artigo propõe um modelo empírico para terceirização da manufatura em uma empresa do Polo Industrial do Brasil, visando ampliar a capacidade produtiva sem a necessidade de novas instalações. A pesquisa utilizou a metodologia de pesquisa-ação, dividida em três etapas principais: análise de conceitos, construção de uma metodologia empírica baseada nas necessidades da empresa e implementação prática. Os resultados indicam que a terceirização proporcionou um aumento de 14% na capacidade produtiva e uma redução de 15% nos custos de fabricação por unidade. O estudo oferece um modelo aplicável a empresas que buscam expandir suas operações sem grandes investimentos em infraestrutura. | |
dc.description.sponsorship | Não se aplica. | |
dc.format | pdf. | |
dc.identifier.citation | FRANÇA, Yara Neres; LIMA, Alexandra Amaro de. Manufacturing Outsourcing as a Strategy for Increasing Production Capacity and Reducing Production Costs. IOSR Journal of Business and Management (IOSR-JBM), v. 25, n. 7, p. 54-64, 2023. DOI: 10.9790/487X-2507065464. | |
dc.identifier.uri | https://rigalileo.itegam.org.br/handle/123456789/276 | |
dc.language | en | |
dc.publisher | Instituto de Tecnologia e Educação Galileo da Amazônia | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.department | Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação | |
dc.publisher.initials | ITEGAM/PPGEGPSA | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Engenharia, Gestão de Processos, Sistema e Ambiental | |
dc.subject | Terceirização | |
dc.subject | Manufatura | |
dc.subject | Redução de Custos | |
dc.subject | Crescimento Produtivo | |
dc.subject | Estratégia Empresarial | |
dc.subject.cnpq | Engenharia de Produção | |
dc.title | Manufacturing Outsourcing as a Strategy for Increasing Production Capacity and Reducing Production Costs | |
dc.type | Artigo |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1