Development of a prototype to evaluate and monitor energy efficiency aiming at power quality 4.0
dc.contributor.advisor | LEITE, Jandecy Cabral | |
dc.creator | BARBOSA, Sergio Lyra | |
dc.date.accessioned | 2025-01-31T21:42:49Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | This research aims to experimentally develop a prototype to monitor electrical power systems using a MODBUS-RTU to TCP protocol converter gateway, providing useful information for technicians and managers of a company in the Manaus Industrial Estate (PIM). The prototype was developed in three main phases: specification of technical requirements, acquisition of materials, and implementation of the monitoring system with an IMS controller for reactive power compensation. The system was configured to measure electrical quantities such as voltage, current, power factor, active power, reactive power, apparent power, frequency, and voltage THD. The prototype proved to be effective in data collection and reactive power compensation, contributing to informed decision-making and improving the company's energy efficiency. | |
dc.description.resumo | Este trabalho tem como objetivo desenvolver experimentalmente um protótipo para monitorar sistemas elétricos de potência utilizando um Gateway conversor de protocolos MODBUS-RTU para TCP, fornecendo informações úteis para técnicos e gestores de uma empresa do Polo Industrial de Manaus (PIM). O protótipo foi desenvolvido em três fases principais: especificação dos requisitos técnicos, aquisição de materiais e implementação do sistema de monitoramento com um controlador IMS para compensação de potência reativa. O sistema foi configurado para medir grandezas elétricas como tensão, corrente, fator de potência, potência ativa, potência reativa, potência aparente, frequência e THD de tensão. O protótipo demonstrou ser eficaz na coleta de dados e na compensação de potência reativa, contribuindo para a tomada de decisões informadas e a melhoria da eficiência energética da empresa. | |
dc.description.sponsorship | Não se aplica. | |
dc.format | pdf. | |
dc.identifier.citation | BARBOSA, Sergio Lyra; LEITE, Jandecy Cabral; RIBEIRO, Paulo Francisco da Silva; NASCIMENTO, Alarico Gonçalves do; SILVA, Ítalo Rodrigo Soares. Desenvolvimento de um protótipo para avaliar e monitorar a eficiência energética de sistemas elétricos de potência 4.0. Revista Gesec, v. XX, n. X, p. X-X, 2024. | |
dc.identifier.uri | https://rigalileo.itegam.org.br/handle/123456789/309 | |
dc.language | en | |
dc.publisher | Instituto de Tecnologia e Educação Galileo da Amazônia | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.department | Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação | |
dc.publisher.initials | ITEGAM/PPGEGPSA | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Engenharia, Gestão de Processos, Sistema e Ambiental | |
dc.subject | Gateway | |
dc.subject | Protocolo MODBUS | |
dc.subject | Monitoramento | |
dc.subject | Controlador IMS | |
dc.subject | Sistema elétrico de potência | |
dc.subject.cnpq | Engenharias | |
dc.title | Development of a prototype to evaluate and monitor energy efficiency aiming at power quality 4.0 | |
dc.type | Artigo |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1