Methodology for Photovoltaic Plant Modeling with RETScreen Software Application
dc.contributor.advisor | LEITE, Jandecy Cabral | |
dc.creator | JAMEL, Fábio Castro NASCIMENTO, Manoel Henrique Reis | |
dc.date.accessioned | 2025-02-03T15:37:52Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | The search for alternative energy generation has significantly increased, especially in regions far from major urban centers. The low efficiency of electricity supply services and the high consumption of fossil fuels pose significant challenges. This study proposes the use of RETScreen software to model and assess the feasibility of building a photovoltaic plant in São Gabriel da Cachoeira, Amazonas. The methodology involves energy demand analysis, computer simulation, and cost-benefit evaluation. The results indicate that the implementation of the plant would reduce fossil fuel consumption by up to 50% and pollutant gas emissions by up to 50%, demonstrating the potential of solar energy in the Amazon region. | |
dc.description.resumo | A busca por alternativas de geração de energia tem aumentado significativamente, especialmente em regiões distantes de grandes centros urbanos. A baixa eficiência dos serviços de fornecimento de eletricidade e o alto consumo de combustíveis fósseis representam desafios significativos. Este estudo propõe o uso do software RETScreen para modelar e avaliar a viabilidade da construção de uma usina fotovoltaica no município de São Gabriel da Cachoeira, Amazonas. A metodologia envolve a análise de demanda energética, simulação computacional e avaliação de custos e benefícios. Os resultados indicam que a implantação da usina reduziria em até 50% o consumo de combustíveis fósseis e as emissões de gases poluentes em até 50%, demonstrando o potencial da energia solar na região Amazônica. | |
dc.description.sponsorship | Não se Aplica | |
dc.format | PDF. | |
dc.identifier.citation | JAMEL, Fábio Castro; NASCIMENTO, Manoel Henrique Reis. Methodology for Photovoltaic Plant Modeling with RETScreen Software Application. International Journal for Innovation Education and Research, v. 10, n. 11, p. 133-152, nov. 2022. DOI: 10.31686/ijier.vol10.iss11.3998. | |
dc.identifier.uri | https://rigalileo.itegam.org.br/handle/123456789/368 | |
dc.language | en | |
dc.publisher | Instituto de Tecnologia e Educação Galileo da Amazônia | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.department | Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-graduação | |
dc.publisher.initials | ITEGAM/PPGEGPSA | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Engenharia, Gestão de Processos, Sistema e Ambiental | |
dc.subject | Energia Renovável | |
dc.subject | Energia Solar | |
dc.subject | Usina Fotovoltaica | |
dc.subject | RETScreen | |
dc.subject | Sustentabilidade | |
dc.subject.cnpq | Engenharias - Engenharia de Energia | |
dc.title | Methodology for Photovoltaic Plant Modeling with RETScreen Software Application | |
dc.type | Artigo |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1