Environmental impact of pollutants and the potential contribution to phytoremediation
dc.contributor.advisor | LEITE, Jandecy Cabral | |
dc.creator | SILVA, Simone da | |
dc.date.accessioned | 2025-02-24T15:42:28Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | This chapter revisited an experiment that evaluated elicitors for the germination of Vigna unguiculata (Cowpea Beans): the plant extract of Euphorbia tirucalli, the ultra-diluted and dynamized solution of Sulfur 5CH, and the two in combination. In 2017, significant seed engorgement and ammonia-like odor exudation suggested involvement of the sodium/potassium pump, thiol group detoxifying enzymes, and nitrogenous oxidative stress pathways. Given recent literature linking thiol groups to mercury phytoremediation, the study discusses E. tirucalli as a potential hyperaccumulator, considering mechanisms such as phytoextraction and phytovolatilization of pollutants. | |
dc.description.resumo | Este capítulo revisita um experimento que avaliou eliciadores para a germinação de Vigna unguiculata (Cowpea Beans), incluindo extrato vegetal de Euphorbia tirucalli e solução ultra-diluída de Enxofre 5CH. Resultados anteriores mostraram engurgitamento das sementes e exsudação de odor amoniacal, sugerindo participação da bomba de sódio/potássio e de enzimas detoxificantes do grupo tiol, além de possível envolvimento da rota nitrogenada do estresse oxidativo. Com base na literatura recente, o capítulo discute o potencial da E. tirucalli na fitorremediação, incluindo mecanismos de fitoextração e fitovolatilização de poluentes, como mercúrio. | |
dc.description.sponsorship | Não se aplica. | |
dc.format | pdf. | |
dc.identifier.citation | GASPAR, S. Á. et al. Environmental impact of pollutants and the potential contribution to phytoremediation. In: ENGINEERING AND ITS ADVANCEMENTS. Seven Editora, 2024. Cap. 12. DOI: 10.56238/sevened2024.004-012. | |
dc.identifier.doi | 10.56238/sevened2024.004-012 | |
dc.identifier.uri | https://rigalileo.itegam.org.br/handle/123456789/470 | |
dc.language | en | |
dc.publisher | Instituto de Tecnologia e Educação Galileo da Amazônia | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.department | Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação | |
dc.publisher.initials | ITEGAM/PPGEGPSA | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Engenharia, Gestão de Processos, Sistema e Ambiental | |
dc.subject | Vigna unguiculata | |
dc.subject | Euphorbia tirucalli | |
dc.subject | Fitorremediação | |
dc.subject | Metais pesados | |
dc.subject | Fitovolatilização | |
dc.subject.cnpq | Ciências Ambientais | |
dc.title | Environmental impact of pollutants and the potential contribution to phytoremediation | |
dc.type | Capítulo de livro |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1