Estimation Of The Unitary Cost Of The Square Meter Popular Housing In The City Of Manaus Based On The Most Important Inputs, Using Artificial Neural Networks
dc.contributor.advisor | LEITE, Jandecy Cabral | |
dc.creator | FROTA, Arlindo Rubens de Oliveira | |
dc.date.accessioned | 2025-01-31T19:29:28Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | Civil construction is one of the most expressive sectors in the economy, development, and employability in Brazil. One of the main challenges in the construction of low-income housing is the lack of predictability of costs during project execution. This study developed a tool based on Artificial Neural Networks (ANN), using data from the CUB and INCC construction price databases to predict the cost per square meter of social housing in Manaus. The tool showed a high correlation between the databases, validating its reliability and applicability in cost estimation. | |
dc.description.resumo | A construção civil é um dos setores mais expressivos da economia, desenvolvimento e empregabilidade no Brasil. Um dos principais desafios na construção de moradias populares é a falta de previsibilidade dos custos durante a execução da obra. Este estudo desenvolveu uma ferramenta baseada em Redes Neurais Artificiais (RNA), utilizando dados dos bancos de preços da construção civil CUB e INCC para prever o custo do metro quadrado de moradias populares em Manaus. A ferramenta demonstrou alta correlação entre as bases de dados, validando sua confiabilidade e aplicabilidade na estimativa de custos futuros. | |
dc.description.sponsorship | Não se aplica. | |
dc.format | pdf. | |
dc.identifier.citation | FROTA, Arlindo Rubens de Oliveira; NASCIMENTO, Manoel Henrique Reis; SANCHES, Antônio Estanislau; NASCIMENTO, Mauro Reis. Estimation Of The Unitary Cost Of The Square Meter Popular Housing In The City Of Manaus Based On The Most Important Inputs, Using Artificial Neural Networks. IOSR Journal of Business and Management, v. 25, n. 6, p. 1-14, jun. 2023. DOI: 10.9790/487X-2506010114. | |
dc.identifier.uri | https://rigalileo.itegam.org.br/handle/123456789/253 | |
dc.language | en | |
dc.publisher | Instituto de Tecnologia e Educação Galileo da Amazônia | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.department | Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-graduação | |
dc.publisher.initials | ITEGAM/PPGEGPSA | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Engenharia, Gestão de Processos, Sistema e Ambiental | |
dc.subject | Redes Neurais Artificiais | |
dc.subject | Moradia Popular | |
dc.subject | Insumos; Preço | |
dc.subject | Previsão de Custos | |
dc.subject.cnpq | Engenharia Civil | |
dc.title | Estimation Of The Unitary Cost Of The Square Meter Popular Housing In The City Of Manaus Based On The Most Important Inputs, Using Artificial Neural Networks | |
dc.type | Artigo |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1