Implementation of a Fuzzy Inference System to Support the Evaluation of Sphygmomanometers for River Inspection Activities in the Area of Legal, Scientific and Compliance Metrology
| dc.contributor.advisor | LEITE, Jandecy Cabral | |
| dc.creator | OLIVEIRA, Márcio André; ALENCAR, David Barbosa de; SILVA, João Paulo da; PEREIRA, Marcos Antônio; SOUZA, Ricardo Henrique | |
| dc.date.accessioned | 2025-01-31T19:29:43Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | This study presents the implementation of a Fuzzy Inference System to support the evaluation of sphygmomanometers used in river inspection activities in the field of legal, scientific, and compliance metrology. The objective is to provide a decision support model based on fuzzy logic, allowing for a more precise and reliable analysis of device calibration and compliance. The methodology employs linguistic variables and fuzzy rules to classify sphygmomanometers according to technical and regulatory criteria. The results indicate that the system can significantly improve the accuracy of device evaluations, contributing to greater safety and reliability in measurements performed during river inspections. | |
| dc.description.resumo | Este estudo apresenta a implementação de um Sistema de Inferência Fuzzy para apoiar a avaliação de esfigmomanômetros utilizados em atividades de inspeção fluvial na área da metrologia legal, científica e de conformidade. O objetivo é fornecer um modelo de suporte à decisão baseado em lógica fuzzy, permitindo uma análise mais precisa e confiável da calibração e conformidade dos dispositivos. A metodologia emprega variáveis linguísticas e regras fuzzy para classificar os esfigmomanômetros conforme critérios técnicos e regulatórios. Os resultados indicam que o sistema pode melhorar significativamente a precisão na avaliação dos dispositivos, contribuindo para maior segurança e confiabilidade nas medições realizadas em inspeções fluviais. | |
| dc.description.sponsorship | Não se aplica. | |
| dc.format | pdf. | |
| dc.identifier.citation | OLIVEIRA, Márcio André; ALENCAR, David Barbosa de; SILVA, João Paulo da; PEREIRA, Marcos Antônio; SOUZA, Ricardo Henrique. Implementation of a Fuzzy Inference System to Support the Evaluation of Sphygmomanometers for River Inspection Activities in the Area of Legal, Scientific and Compliance Metrology. | |
| dc.identifier.uri | https://rigalileo.itegam.org.br/handle/123456789/255 | |
| dc.language | en | |
| dc.publisher | Instituto de Tecnologia e Educação Galileo da Amazônia | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.department | Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-graduação | |
| dc.publisher.initials | ITEGAM/PPGEGPSA | |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Engenharia, Gestão de Processos, Sistema e Ambiental | |
| dc.subject | Fuzzy inference system | |
| dc.subject | Sphygmomanometers | |
| dc.subject | River inspection | |
| dc.subject | Legal metrology | |
| dc.subject | Compliance | |
| dc.subject.cnpq | Engenharia Elétrica | |
| dc.title | Implementation of a Fuzzy Inference System to Support the Evaluation of Sphygmomanometers for River Inspection Activities in the Area of Legal, Scientific and Compliance Metrology | |
| dc.type | Artigo |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
- Nome:
- 122.ARTIGO-MARCIO ANDRE OLIVEIRA.pdf
- Tamanho:
- 11.32 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
