Implementation of Design Improvement in a LCD Monitor Product Through the Application of Fuzzy Logic and Quality
dc.contributor.advisor | LEITE, Jandecy Cabral | |
dc.creator | SOUZA DA SILVA, Ronildo LEITE, Jandecy Cabral SOARES SILVA, Ítalo Rodrigo | |
dc.date.accessioned | 2025-02-03T15:30:13Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | Companies worldwide aim to launch new products annually. During this process, design failures are identified. This study analyzes the implementation of a new LCD monitor, where its design negatively impacted mass production due to adhesive infiltration in the joystick actuation mechanism. The applied methodology included quality tools (PDCA, Ishikawa, Kaizen) and Fuzzy logic. As a result, the defect rate decreased from 20% to 3%, costs with spare parts and repairs were reduced, and quality and productivity indicators improved. | |
dc.description.resumo | Empresas de todo o mundo buscam lançar novos produtos anualmente. Durante esse processo, falhas de projeto são identificadas. Este estudo analisa a implementação de um novo monitor LCD, cujo design apresentou impacto negativo na produção em massa devido à infiltração de adesivo no mecanismo de acionamento do joystick. A metodologia aplicada incluiu ferramentas de qualidade (PDCA, Ishikawa, Kaizen) e lógica Fuzzy. Como resultado, houve redução da taxa de defeitos de 20% para 3%, diminuição de custos com peças de reposição e reparos, além da melhora nos indicadores de qualidade e produtividade. | |
dc.description.sponsorship | Não se Aplica | |
dc.format | PDF. | |
dc.identifier.citation | SOUZA DA SILVA, Ronildo; LEITE, Jandecy Cabral; SOARES SILVA, Ítalo Rodrigo. Implementation of design improvement in a LCD monitor product through the application of fuzzy logic and quality. International Journal of Development Research, v. 12, n. 02, p. 53938-53950, fev. 2022. DOI: 10.37118/ijdr.23967.02.2022. | |
dc.identifier.uri | https://rigalileo.itegam.org.br/handle/123456789/340 | |
dc.language | en | |
dc.publisher | Instituto de Tecnologia e Educação Galileo da Amazônia | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.department | Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-graduação | |
dc.publisher.initials | ITEGAM/PPGEGPSA | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Engenharia, Gestão de Processos, Sistema e Ambiental | |
dc.subject | PDCA | |
dc.subject | Ishikawa diagram | |
dc.subject | Kaizen | |
dc.subject | Fuzzy Logic | |
dc.subject | Quality improvement | |
dc.subject.cnpq | Engenharias / Engenharia de Produção | |
dc.title | Implementation of Design Improvement in a LCD Monitor Product Through the Application of Fuzzy Logic and Quality | |
dc.type | Artigo |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1