Fuzzy Logic-Based Compliance Assessment For Display Testing In Industrial Measurement Systems
dc.contributor.advisor | NASCIMENTO, Manoel Henrique Reis | |
dc.contributor.advisor | LEITE, Jandecy Cabral | |
dc.contributor.advisor | BRITO JUNIOR, Jorge de Almeida | |
dc.contributor.advisor | QUEIROZ JUNIOR, Fernando Cardoso de | |
dc.creator | SOUZA, Márcio André de Oliveira | |
dc.date.accessioned | 2024-10-24T16:40:24Z | |
dc.date.available | 2024-10-24T16:40:24Z | |
dc.date.issued | 2024-10-01 | |
dc.description.abstract | This study presents the development and implementation of a fuzzy logic-based system aimed at automating the compliance evaluation process for display testing in industrial measurement systems. The fuzzy inference system was programmed in Python, using linguistic variables and fuzzy rules to assess performance parameters like accuracy, response time, and error margins. Results showed that the system classified 93% of devices in accordance with established compliance standards, improving the reliability and efficiency of display testing in industrial environments. | |
dc.description.resumo | O estudo apresenta o desenvolvimento e implementação de um sistema baseado em lógica fuzzy para automatizar o processo de avaliação de conformidade para testes de display em sistemas de medição industrial. O sistema foi programado em Python, utilizando variáveis linguísticas e regras fuzzy para avaliar parâmetros de desempenho, como precisão, tempo de resposta e margens de erro. Os resultados indicaram que o sistema conseguiu classificar 93% dos dispositivos de acordo com os padrões de conformidade estabelecidos, melhorando a confiabilidade e a eficiência do processo de testes de display industrial. | |
dc.description.sponsorship | Subvenção da Lei de Informática | |
dc.format | pdf. | |
dc.identifier.citation | SOUZA, Márcio André de Oliveira; BRITO JUNIOR, Jorge de Almeida; LEITE, Jandecy Cabral; NASCIMENTO, Manoel Henrique Reis; QUEIROZ JUNIOR, Fernando Cardoso de. Fuzzy Logic-Based Compliance Assessment For Display Testing In Industrial Measurement Systems. IOSR Journal of Business and Management (IOSR-JBM), v. 26, n. 10, p. 53-69, 2024. DOI: 10.9790/487X-2610105369. | |
dc.identifier.uri | https://rigalileo.itegam.org.br/handle/123456789/178 | |
dc.language | en | |
dc.publisher | Instituto de Tecnologia e Educação Galileo da Amazônia | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.department | Pro-Reitoria de Pesquisa, Pós-graduação e Extensão | |
dc.publisher.initials | ITEGAM | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia, Gestão de Processos, Sistemas e Ambiental | |
dc.subject | Fuzzy Logic | |
dc.subject | Compliance Assessment | |
dc.subject | Display Testing | |
dc.subject | Industrial Measurement Systems | |
dc.subject | Automation | |
dc.subject.cnpq | 3.04.00.00-7 Engenharia Elétrica | |
dc.title | Fuzzy Logic-Based Compliance Assessment For Display Testing In Industrial Measurement Systems | |
dc.type | Artigo |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1