Avaliação da reutilização de resíduos de gesso como estratégia para a construção sustentável em Manaus, Brasil
dc.contributor.advisor | LEITE, Jandecy Cabral | |
dc.creator | MORAES, Rosalina Siqueira ALENCAR, David Barbosa de NASCIMENTO, Manoel Henrique Reis LEITE, Jandecy Cabral MORAES, Nadime Mustafa | |
dc.date.accessioned | 2025-01-31T19:27:11Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | Population growth and advances in industry and urbanization contribute to the increase in waste generation, including gypsum. Due to a modification in CONAMA Resolution No. 307, gypsum has been reclassified as Category B, indicating that it can be recycled or reused. This study aimed to diagnose the generation of gypsum waste from construction companies in Manaus and evaluate the technical characteristics of recycled gypsum produced on a pilot scale for reintegration into the civil construction production chain. Laboratory tests were conducted to compare the properties of recycled gypsum with conventional gypsum, assessing setting time, mechanical strength, and consistency. The results indicate that recycled gypsum did not meet the minimum strength required by the standard, suggesting the need for more elaborate processes for its reuse. | |
dc.description.resumo | O crescimento da população e os progressos da indústria e da urbanização contribuem para o aumento da geração de resíduos, dentre eles, o gesso. Com a modificação da Resolução do CONAMA nº 307, o gesso passou a ser classificado como resíduo Classe B, podendo ser reciclado ou reutilizado. Este trabalho teve como objetivo diagnosticar a geração de resíduos de gesso em construtoras de Manaus e avaliar as características técnicas do gesso reciclado produzido em escala piloto, visando sua reinserção na cadeia produtiva da construção civil. Foram realizados ensaios laboratoriais para comparar as propriedades do gesso reciclado com o convencional, verificando tempo de pega, resistências mecânicas e consistências. Os resultados indicam que o gesso reciclado não atingiu a resistência mínima exigida pela norma, sugerindo a necessidade de processos mais elaborados para sua reutilização. | |
dc.description.sponsorship | Não se aplica. | |
dc.format | pdf. | |
dc.identifier.citation | MORAES, Rosalina Siqueira; ALENCAR, David Barbosa de; NASCIMENTO, Manoel Henrique Reis; LEITE, Jandecy Cabral; MORAES, Nadime Mustafa. Avaliação da reutilização de resíduos de gesso como estratégia para a construção sustentável em Manaus, Brasil. Revista de Gestão e Secretariado – GeSec, v. 15, n. 11, p. 01-20, 2024. | |
dc.identifier.uri | https://rigalileo.itegam.org.br/handle/123456789/248 | |
dc.language | pt | |
dc.publisher | Instituto de Tecnologia e Educação Galileo da Amazônia | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.department | Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-graduação | |
dc.publisher.initials | ITEGAM/PPGEGPSA | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Engenharia, Gestão de Processos, Sistema e Ambiental | |
dc.subject | Construção Civil | |
dc.subject | Gesso | |
dc.subject | Construção Ecológica | |
dc.subject | Resíduos de Gesso | |
dc.subject | Sustentabilidade | |
dc.subject.cnpq | Engenharia Civil | |
dc.title | Avaliação da reutilização de resíduos de gesso como estratégia para a construção sustentável em Manaus, Brasil | |
dc.type | Artigo |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1