Development of Intelligent Devices for Communication and Data Pre-Processing in the Process of Electronic Meter Testing
dc.contributor.advisor | LEITE, Jandecy Cabral | |
dc.creator | RAMOS JUNIOR, Juarez da Silva; LEITE, Jandecy Cabral; GOMES, Marivan Silva; PAULA, Railma Lima de; CARVALHO, Michael da Silva; SILVA, Ítalo Rodrigo Soares; SIQUEIRA JUNIOR, Paulo Oliveira; PARENTE, Ricardo Silva; MIRANDA, Luís Gabryel dos Santos | |
dc.date.accessioned | 2025-02-06T19:31:38Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | This study investigates the development of intelligent devices for communication and data pre-processing in electronic meter testing. The research addresses the lack of efficient communication between electronic devices and the need for information synchronization to support decision-making in Industry 4.0. The article presents the development of a Lean Manufacturing Intelligent System, integrating API and machine learning algorithms for demand forecasting and process optimization. The results include embedded firmware for data collection, forecasting algorithms, and an interactive dashboard for production monitoring. The proposed solution aims to reduce costs and improve product quality. | |
dc.description.resumo | O presente estudo investiga o desenvolvimento de dispositivos inteligentes para comunicação e pré-processamento de dados no teste de medidores eletrônicos. A pesquisa aborda a falta de comunicação eficiente entre dispositivos eletrônicos e a necessidade de sincronização de informações para suporte à tomada de decisões na Indústria 4.0. O artigo apresenta o desenvolvimento de um sistema inteligente de manufatura enxuta (Lean Manufacturing), integrando API e algoritmos de aprendizado de máquina para previsão de demanda e otimização de processos. Os resultados incluem firmware embarcado para coleta de dados, algoritmos de previsão e um dashboard interativo para monitoramento da produção. A solução proposta visa reduzir custos e aprimorar a qualidade do produto. | |
dc.description.sponsorship | Não se aplica. | |
dc.format | pdf. | |
dc.identifier.citation | RAMOS JUNIOR, Juarez da Silva et al. Development of Intelligent Devices for Communication and Data Pre-Processing in the Process of Electronic Meter Testing. International Journal of Development Research, v. 12, n. 11, p. 60055-60073, 2022. DOI: 10.37118/ijdr.25661.11.2022. | |
dc.identifier.uri | https://rigalileo.itegam.org.br/handle/123456789/394 | |
dc.language | pt | |
dc.publisher | Instituto de Tecnologia e Educação Galileo da Amazônia | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.department | Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação | |
dc.publisher.initials | ITEGAM/PPGEGPSA | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Engenharia, Gestão de Processos, Sistema e Ambiental | |
dc.subject | Dispositivos Eletrônicos | |
dc.subject | Pré-Processamento de Dados | |
dc.subject | Testes de Medidores Eletrônicos | |
dc.subject | Algoritmos | |
dc.subject | Inteligência Artificial | |
dc.subject.cnpq | Engenharia Elétrica | |
dc.title | Development of Intelligent Devices for Communication and Data Pre-Processing in the Process of Electronic Meter Testing | |
dc.type | Artigo |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1