Sistema Ciber-Físico na Indústria 4.0 - Aplicado em Testes de Rigidez Dielétrica em Unidades Evaporadoras de Aparelhos de Ar-Condicionado
dc.contributor.advisor | LEITE, Jandecy Cabral | |
dc.creator | ALENCAR, Wanderson Grey Rodrigues de; ALENCAR, David Barbosa de; SANTOS, Eliton Smith dos; CAMPOS, Paola Souto; MORAES, Nadime Mustafa; SANCHES, Antônio Estanislau | |
dc.date.accessioned | 2025-02-05T19:02:55Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description.abstract | Cyber-physical systems (CPS) play a central role in the digital transformation of Industry 4.0, especially in industrial sectors such as HVAC (heating, ventilation, and air conditioning). This study presents the application of CPS in dielectric strength testing of air conditioning evaporator units, essential for ensuring equipment safety and efficiency. The main objective was to develop an automated control system integrating CPS to monitor and optimize these tests, overcoming the limitations of traditional methods. The proposed system demonstrated significant improvements in accuracy, safety, efficiency, and traceability. | |
dc.description.resumo | Os sistemas ciber-físicos (CPS) desempenham um papel central na transformação digital da Indústria 4.0, especialmente em setores industriais como HVAC (aquecimento, ventilação e ar-condicionado). Este estudo apresenta a aplicação do CPS em testes de rigidez dielétrica em unidades evaporadoras de ar-condicionado, essenciais para garantir a segurança e a eficiência dos equipamentos. O objetivo principal foi desenvolver um sistema de controle automatizado que integra CPS para monitorar e otimizar esses testes, superando as limitações dos métodos tradicionais. O sistema proposto demonstrou melhorias significativas em precisão, segurança, eficiência e rastreabilidade. | |
dc.description.sponsorship | Não se aplica. | |
dc.format | pdf. | |
dc.identifier.citation | ALENCAR, Wanderson Grey Rodrigues de; ALENCAR, David Barbosa de; SANTOS, Eliton Smith dos; CAMPOS, Paola Souto; MORAES, Nadime Mustafa; SANCHES, Antônio Estanislau. Sistema Ciber-Físico na Indústria 4.0 - Aplicado em Testes de Rigidez Dielétrica em Unidades Evaporadoras de Aparelhos de Ar-Condicionado. Revista de Gestão e Secretariado (GeSec), v. 16, n. 2, p. 1-15, 2025. DOI: http://doi.org/10.7769/gesec.v16i2.4628. | |
dc.identifier.uri | https://rigalileo.itegam.org.br/handle/123456789/386 | |
dc.language | pt | |
dc.publisher | Instituto de Tecnologia e Educação Galileo da Amazônia | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.department | Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação | |
dc.publisher.initials | ITEGAM/PPGEGPSA | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Engenharia, Gestão de Processos, Sistema e Ambiental | |
dc.subject | Sistemas Ciber-Físicos | |
dc.subject | Indústria 4.0 | |
dc.subject | Rigidez Dielétrica | |
dc.subject | Automação Industrial | |
dc.subject | HVAC | |
dc.subject.cnpq | Engenharia de Controle e Automação | |
dc.title | Sistema Ciber-Físico na Indústria 4.0 - Aplicado em Testes de Rigidez Dielétrica em Unidades Evaporadoras de Aparelhos de Ar-Condicionado | |
dc.type | Artigo |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
- Nome:
- Artigo Wanderson Grey Rodrigues de Alencar GESEC+4628.pdf
- Tamanho:
- 463.75 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format