Proposed Development of a Polyphase Electronic Power Meter Prototype using the LoRa Network
dc.contributor.advisor | LEITE, Jandecy Cabral | |
dc.creator | NOGUEIRA, Caio Luiz Jodas | |
dc.date.accessioned | 2025-01-31T19:31:28Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | The objective of this article was to develop a prototype of a new polyphase electronic electric energy meter using the LoRa network, for remote measurement of energy consumption. The prototype was developed for a company from the Industrial Pole of Manaus (PIM). An experimental methodology was used, presenting the model proposal, mechanical base, terminal block, meter cover, terminals, electronics, LoRa transmission interface, and LoRa reception interface. Data collection was carried out through meetings with company professionals, technical visits, and research on the importance of the topic. The results showed that the main development phases were validated, and that the long-distance meter communication proved to be effective for energy consumption recording, with potential manufacturing conditions. | |
dc.description.resumo | O objetivo deste artigo foi desenvolver um protótipo de um novo medidor eletrônico de energia elétrica polifásico utilizando a rede LoRa, para medição remota do consumo de energia. O protótipo foi desenvolvido para uma empresa do Polo Industrial de Manaus (PIM). Utilizou-se uma metodologia experimental, apresentando a proposta do modelo, base mecânica, bloco de terminais, tampa do medidor, terminais, eletrônica, interface de transmissão LoRa e interface de recepção LoRa. A coleta de dados foi realizada por meio de reuniões com profissionais da empresa, visitas técnicas e pesquisas sobre a importância do tema. Os resultados mostraram que as principais fases de desenvolvimento foram validadas, e que a comunicação de longa distância do medidor mostrou-se eficaz para o registro do consumo de energia, com potencial condição de fabricação. | |
dc.description.sponsorship | Não se aplica. | |
dc.format | pdf. | |
dc.identifier.citation | NOGUEIRA, Caio Luiz Jodas et al. Proposed Development of a Polyphase Electronic Power Meter Prototype using the LoRa Network. International Journal of Development Research, v. 12, n. 08, p. 57920-57926, ago. 2022. Disponível em: https://doi.org/10.37118/tjdr.25920.08.2022. | |
dc.identifier.uri | https://rigalileo.itegam.org.br/handle/123456789/263 | |
dc.language | en | |
dc.publisher | Instituto de Tecnologia e Educação Galileo da Amazônia | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.department | Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-graduação | |
dc.publisher.initials | ITEGAM/PPGEGPSA | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Engenharia, Gestão de Processos, Sistema e Ambiental | |
dc.subject | Medidor Eletrônico | |
dc.subject | Rede LoRa | |
dc.subject | Consumo de Energia | |
dc.subject | Protótipo | |
dc.subject | Medição Remota | |
dc.subject.cnpq | Engenharias | |
dc.title | Proposed Development of a Polyphase Electronic Power Meter Prototype using the LoRa Network | |
dc.type | Artigo |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1