Fuzzy Modeling to Define Corrosivity Potential in Oil Pipelines
dc.contributor.advisor | LEITE, Jandecy Cabral | |
dc.creator | SANTOS, Ivair Rafael Costa do NASCIMENTO, Manoel Henrique Reis ALENCAR, David Barbosa de AZEVEDO, Manoel S. Santos SANCHES, Antônio Estanislau | |
dc.date.accessioned | 2025-02-03T15:36:57Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | In this work, a Fuzzy logic model was developed using the Fuzzy Logic Toolbox™ of the MATLAB® software to monitor the corrosivity potential in oil pipelines, where corrosion mechanisms are predominantly microbiological. Using operational parameters, the model presents itself as an alternative to conventional monitoring methods, allowing the estimation of corrosion rates and, therefore, the corrosivity potential. The model was applied to an oil pipeline, and its results were compared with conventional monitoring methods. The analysis concluded that the model can be effectively used as a monitoring method for pipelines with predominant microbiological corrosion, supporting the integrity management of oil pipelines. | |
dc.description.resumo | Neste estudo, um modelo baseado em lógica fuzzy foi desenvolvido utilizando a Fuzzy Logic Toolbox™ do MATLAB® para monitorar o potencial de corrosividade em oleodutos cujo principal mecanismo de corrosão ocorre por ação microbiológica. O modelo utiliza parâmetros operacionais para estimar a taxa de corrosão nos dutos, oferecendo uma alternativa viável aos métodos convencionais de monitoramento. A aplicação do modelo em um oleoduto específico demonstrou que ele pode ser utilizado como ferramenta de apoio à gestão da integridade estrutural de dutos de petróleo, permitindo melhor controle e previsão de riscos associados à corrosão interna. | |
dc.description.sponsorship | Não se Aplica | |
dc.format | PDF. | |
dc.identifier.citation | SANTOS, Ivair Rafael Costa do; NASCIMENTO, Manoel Henrique Reis; ALENCAR, David Barbosa de; AZEVEDO, Manoel S. Santos; SANCHES, Antônio Estanislau. Fuzzy modeling to define corrosivity potential in oil pipelines. International Journal for Innovation Education and Research, v. 11, n. 1, p. 129-146, jan. 2023. DOI: 10.31686/ijier.vol11.iss1.4063. | |
dc.identifier.uri | https://rigalileo.itegam.org.br/handle/123456789/365 | |
dc.language | en | |
dc.publisher | Instituto de Tecnologia e Educação Galileo da Amazônia | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.department | Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-graduação | |
dc.publisher.initials | ITEGAM/PPGEGPSA | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Engenharia, Gestão de Processos, Sistema e Ambiental | |
dc.subject | Oleoduto | |
dc.subject | Petróleo | |
dc.subject | Corrosão | |
dc.subject | Integridade Estrutural | |
dc.subject | Lógica Fuzzy | |
dc.subject.cnpq | Engenharias - Engenharia de Materiais e Metalúrgica | |
dc.title | Fuzzy Modeling to Define Corrosivity Potential in Oil Pipelines | |
dc.type | Artigo |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1