Desenvolvimento Sustentável: um estudo sobre cadeias produtivas no Distrito Agropecuário da SUFRAMA–DAS em Rio Preto da Eva – AM
dc.contributor.advisor | SILVA, Simone da | |
dc.creator | SANTOS, Kátia Cristina de Menezes | |
dc.date.accessioned | 2025-01-31T19:40:36Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | Environmental education is currently being valued in many social segments when it comes to the conservation and preservation of natural resources because sustainability is strengthened when the levels of consumption and transformation of inputs involving four interdependent pillars are considered, which are the pillars: social, economic, environmental, and institutional. In this sense, this research conducts an analysis of the processes involved in projects related to the productive chains of the Agricultural District of the Manaus Free Trade Zone Authority - DAS, in the Municipality of Rio Preto da Eva - AM. The objective of this research is to develop a study on the processes involving projects related to productive chains in DAS, Rio Preto da Eva - AM, for sustainable development in actions. The methodological procedures used were bibliographic research and field research at the headquarters of SUFRAMA and the City Hall of Rio Preto da Eva - AM. The results highlighted the importance of scientific knowledge for the applicability of projects and public policies that begin with planning. | |
dc.description.resumo | A educação ambiental está sendo valorizada em muitos segmentos sociais, atualmente, quando se trata da conservação e preservação dos recursos naturais, pois a sustentabilidade é fortalecida quando são considerados os níveis de consumo e transformação de insumos, envolvendo quatro pilares interdependentes: social, econômico, ambiental e institucional. Nesse sentido, esta pesquisa realiza uma análise sobre os processos envolvidos nos projetos sobre as cadeias produtivas do Distrito Agropecuário da Superintendência da Zona Franca de Manaus – DAS, no Município de Rio Preto da Eva – AM. O objetivo desta pesquisa é desenvolver um estudo sobre os processos que envolvem os projetos referentes às cadeias produtivas no DAS, Rio Preto da Eva -AM, para o desenvolvimento sustentável nas ações. Os procedimentos metodológicos utilizados foram: pesquisa bibliográfica e pesquisa de campo na Sede da SUFRAMA e na Prefeitura de Rio Preto da Eva – AM. Os resultados mostraram a importância do conhecimento científico para a aplicabilidade dos projetos e políticas públicas que se iniciam com o planejamento. | |
dc.description.sponsorship | Não se aplica. | |
dc.format | pdf. | |
dc.identifier.citation | SANTOS, Kátia Cristina de Menezes; SILVA, Simone da. Desenvolvimento Sustentável: um estudo sobre cadeias produtivas no Distrito Agropecuário da SUFRAMA–DAS em Rio Preto da Eva – AM. Peer Review, v. 5, n. 22, 2023. DOI: 10.53660/1222.prw2719. | |
dc.identifier.uri | https://rigalileo.itegam.org.br/handle/123456789/298 | |
dc.language | pt | |
dc.publisher | Instituto de Tecnologia e Educação Galileo da Amazônia | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.department | Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação | |
dc.publisher.initials | ITEGAM/PPGEGPSA | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Engenharia, Gestão de Processos, Sistema e Ambiental | |
dc.subject | Rio Preto da Eva - AM | |
dc.subject | Desenvolvimento sustentável | |
dc.subject | Cadeias produtivas | |
dc.subject | Distrito Agropecuário da SUFRAMA | |
dc.subject | Sustentabilidade | |
dc.subject.cnpq | Ciências Sociais Aplicadas | |
dc.title | Desenvolvimento Sustentável: um estudo sobre cadeias produtivas no Distrito Agropecuário da SUFRAMA–DAS em Rio Preto da Eva – AM | |
dc.type | pdf. |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1