Fuzzy System for Fault Detection in Electric Motors for Aluminum Casting
dc.contributor.advisor | LEITE, Jandecy Cabral | |
dc.creator | SILVA, Lenildo Marcos da Mota; BRITO JUNIOR, Jorge de Almeida; LEITE, Jandecy Cabral; ALENCAR, David Barbosa de; NASCIMENTO, Manoel Henrique Reis; QUEIROZ JÚNIOR, Fernando Cardoso de | |
dc.date.accessioned | 2025-01-31T19:41:17Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | This study presents the development of a fuzzy logic-based system for predictive fault detection in electric motors used in aluminum casting processes. The addressed problem concerns the need to optimize predictive maintenance in a competitive industrial environment, minimizing unexpected downtimes and costs associated with corrective maintenance. The main objective was to create a fuzzy algorithm for real-time monitoring of critical variables such as temperature, pressure, and electric current. The methodology involved simulations of operational scenarios validated through experimental tests in a controlled environment. Results indicate that the proposed fuzzy system accurately identifies anomalies and issues preventive alerts, contributing to extending motor lifespan and improving operational efficiency. It is concluded that the developed solution can be integrated into industrial supervisory systems, enhancing reliability and productivity. | |
dc.description.resumo | Este estudo apresenta o desenvolvimento de um sistema baseado em lógica fuzzy para a detecção preditiva de falhas em motores elétricos utilizados na fundição de alumínio. O problema abordado envolve a necessidade de otimizar a manutenção preditiva, reduzindo paradas inesperadas e custos associados à manutenção corretiva. O objetivo principal foi criar um algoritmo fuzzy para monitoramento em tempo real de variáveis críticas, como temperatura, pressão e corrente elétrica. A metodologia incluiu simulações e testes experimentais em ambiente controlado. Os resultados demonstram que o sistema fuzzy proposto identifica anomalias com alta precisão e emite alertas preventivos, contribuindo para prolongar a vida útil dos motores e melhorar a eficiência operacional. Conclui-se que a solução pode ser integrada a sistemas supervisórios industriais, aumentando a confiabilidade e a produtividade. | |
dc.description.sponsorship | Não se aplica. | |
dc.format | pdf. | |
dc.identifier.citation | SILVA, Lenildo Marcos da Mota; BRITO JUNIOR, Jorge de Almeida; LEITE, Jandecy Cabral; ALENCAR, David Barbosa de; NASCIMENTO, Manoel Henrique Reis; QUEIROZ JÚNIOR, Fernando Cardoso de. Fuzzy System for Fault Detection in Electric Motors for Aluminum Casting. Revista de Gestão e Secretariado – GeSec, v. 15, n. 12, p. 01-23, 2024. DOI: 10.7769/gesec.v15i12.4475. | |
dc.identifier.uri | https://rigalileo.itegam.org.br/handle/123456789/304 | |
dc.language | en | |
dc.publisher | Instituto de Tecnologia e Educação Galileo da Amazônia | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.department | Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-graduação | |
dc.publisher.initials | ITEGAM/PPGEGPSA | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Engenharia, Gestão de Processos, Sistema e Ambiental | |
dc.subject | Lógica Fuzzy | |
dc.subject | Manutenção Preditiva | |
dc.subject | Motores Elétricos | |
dc.subject | Fundição de Alumínio | |
dc.subject | Sistemas Supervisórios | |
dc.subject.cnpq | Engenharia Elétrica | |
dc.title | Fuzzy System for Fault Detection in Electric Motors for Aluminum Casting | |
dc.type | Artigo |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1