Tecnologia Mobile para a Otimização do Controle Operacional no Ingresso de Mercadoria Nacional nas Áreas Administradas pela SUFRAMA: Vistoria 4.0
dc.contributor.advisor | LEITE, Jandecy Cabral | |
dc.creator | NEIVA, Fernando Viana NASCIMENTO, Manoel Henrique Reis | |
dc.date.accessioned | 2025-02-03T15:32:16Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | The Manaus Free Trade Zone (ZFM) is a tax incentive area created to stimulate economic development in the Amazon region. In 2021, the ZFM received over R$ 53 billion in goods but faces logistical challenges due to its vast territorial extension and precarious infrastructure, making inspection difficult and increasing the risk of tax fraud. This study proposes an application that uses information technologies, such as Optical Character Recognition (OCR) and geolocation, to optimize the inspection process of goods entry. The solution allows recipients to perform the physical inspection of products, ensuring greater efficiency and security. The analysis showed a 7.5% increase in physical inspection productivity and full coverage of all 157 incentivized municipalities in the region. The low investment required for the application's development makes it an economically viable alternative to hiring new staff. | |
dc.description.resumo | A Zona Franca de Manaus (ZFM) é uma área de incentivos fiscais criada para estimular o desenvolvimento econômico na região Amazônica. Em 2021, a ZFM recebeu mais de R$ 53 bilhões em mercadorias, mas enfrenta desafios logísticos devido à sua vasta extensão territorial e infraestrutura precária, o que dificulta a fiscalização e aumenta o risco de fraudes fiscais. Este estudo propõe um aplicativo que utiliza tecnologias de informação, como OCR (Optical Character Recognition) e geolocalização, para otimizar o processo de fiscalização da entrada de mercadorias. A solução permitirá que os destinatários realizem a vistoria física dos produtos, garantindo maior eficiência e segurança. A análise realizada mostrou um aumento de 7,5% na produtividade das vistorias físicas e uma cobertura total dos 157 municípios incentivados da região, com um baixo investimento necessário para o desenvolvimento do aplicativo, tornando-o uma alternativa economicamente viável à contratação de novos servidores. | |
dc.description.sponsorship | Não se Aplica | |
dc.format | PDF. | |
dc.identifier.citation | NEIVA, Fernando Viana; NASCIMENTO, Manoel Henrique Reis. Tecnologia Mobile para a Otimização do Controle Operacional no Ingresso de Mercadoria Nacional nas Áreas Administradas pela SUFRAMA: Vistoria 4.0. DELOS: Desarrollo Local Sostenible, Curitiba, v. 16, n. 42, p. 361-380, 2023. DOI: 10.55905/rdelosv16.n42-024. | |
dc.identifier.uri | https://rigalileo.itegam.org.br/handle/123456789/347 | |
dc.language | en | |
dc.publisher | Instituto de Tecnologia e Educação Galileo da Amazônia | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.department | Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-graduação | |
dc.publisher.initials | ITEGAM/PPGEGPSA | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Engenharia, Gestão de Processos, Sistema e Ambiental | |
dc.subject | Fiscalização | |
dc.subject | Aplicação Mobile | |
dc.subject | Melhoria de Processos | |
dc.subject | Gestão Pública | |
dc.subject | Tecnologia da Informação | |
dc.subject.cnpq | Ciências Sociais Aplicadas - Administração Pública | |
dc.title | Tecnologia Mobile para a Otimização do Controle Operacional no Ingresso de Mercadoria Nacional nas Áreas Administradas pela SUFRAMA: Vistoria 4.0 | |
dc.type | Artigo |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1