Evaluation of Radiated Electromagnetic Immunity of the IoT LoRa Protocol
dc.contributor.advisor | LEITE, Jandecy Cabral | |
dc.creator | RIBEIRO, Jhonatan; SANTOS, Eliton Smith dos; ALENCAR, David Barbosa de; NASCIMENTO, Manoel Henrique Reis do; SANTOS, Alyson de Jesus dos | |
dc.date.accessioned | 2025-01-31T19:30:25Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | With the advancement of Industry 4.0, industrial automation has transitioned to wireless networks, enhancing flexibility and efficiency. Technologies such as LoRaWAN are widely adopted due to their low power consumption and long-range communication capabilities. However, the increasing density of connected devices presents challenges related to electromagnetic interference (EMI), which can degrade network performance. This study evaluates the radiated electromagnetic immunity of the LoRa protocol, testing Heltec LoRa ESP32 V2 boards according to IEC 61000-4-3 standards. The tests, conducted in an anechoic chamber at frequencies from 80 MHz to 6 GHz with a field intensity of 10 V/m, revealed sensitivity to EMI at specific frequencies (305 MHz and 730 MHz), leading to packet loss and communication failures. These findings highlight the need for enhanced filtering, shielding, and protocol adjustments to improve the robustness of industrial LoRa-based communications. | |
dc.description.resumo | Com o avanço da Indústria 4.0, a automação dos processos industriais passou a utilizar redes sem fio, proporcionando maior flexibilidade e eficiência. Tecnologias como LoRaWAN são amplamente adotadas por seu baixo consumo energético e longo alcance. Entretanto, a crescente densidade de dispositivos conectados introduz desafios relacionados à interferência eletromagnética (EMI), que pode degradar o desempenho da rede. Este estudo avalia a imunidade eletromagnética radiada do protocolo LoRa, testando placas Heltec LoRa ESP32 V2 de acordo com a norma IEC 61000-4-3. Os testes, realizados em câmara anecoica em frequências de 80 MHz a 6 GHz e intensidade de 10 V/m, evidenciaram sensibilidade à EMI em frequências específicas (305 MHz e 730 MHz), resultando em perda de pacotes e falhas de comunicação. Esses achados ressaltam a necessidade de aprimoramento da filtragem, blindagem e ajustes de protocolo para garantir a robustez das comunicações industriais baseadas em LoRa. | |
dc.description.sponsorship | Não se aplica. | |
dc.format | pdf. | |
dc.identifier.citation | ANTOS, James Silva dos; BRITO JUNIOR, Jorge de Almeida; LEITE, Jandeey Cabral; ALENCAR, David Barbosa de; NASCIMENTO, Manoel Henrique Reis; QUEIROZ JUNIOR, Fernando Cardoso de. Reducing failures in electronic boards of CNC machines: EMI filter implementation for operational performance improvement. Revista de Gestão e Secretariado – GeSec, v. 16, n. 1, p. 01-16, 2025. | |
dc.identifier.uri | https://rigalileo.itegam.org.br/handle/123456789/259 | |
dc.language | en | |
dc.publisher | Instituto de Tecnologia e Educação Galileo da Amazônia | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.department | Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-graduação | |
dc.publisher.initials | ITEGAM/PPGEGPSA | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Engenharia, Gestão de Processos, Sistema e Ambiental | |
dc.subject | Interferência Eletromagnética | |
dc.subject | LoRa | |
dc.subject | Heltec | |
dc.subject | IoT | |
dc.subject | Imunidade Radiada | |
dc.subject.cnpq | Engenharia Elétrica | |
dc.title | Evaluation of Radiated Electromagnetic Immunity of the IoT LoRa Protocol | |
dc.type | Artigo |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1