Análise da Gestão de Resíduos Sólidos no Trecho Entre o Terminal Portuário da Manaus Moderna e IP4 Município Careiro da Várzea/AM
dc.contributor.advisor | LEITE, Jandecy Cabral | |
dc.creator | CUNHA, Alinda Freitas da; SILVA, Simone da | |
dc.date.accessioned | 2025-01-31T19:41:03Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | Port activities are essential for the expansion of the globalized economy; however, this sector can cause significant environmental impacts, such as those related to solid waste from vessels. It is important to find a sustainable solution for the adequate management of waste on vessels, in order to contribute to the reduction of waste discharges by vessels into rivers, thus playing a vital role in protecting the environment. The objective of this study was to analyze solid waste management in the section between the Modern Manaus Port Terminal and the Small Port Installation (IP4) of Careiro da Várzea in light of Law nº 12.305/2010 (National Solid Waste Policy), CONAMA Resolution nº 05/1993, and other Port Environmental Legislation. | |
dc.description.resumo | As atividades portuárias são essenciais para a expansão da economia globalizada, todavia, esse setor pode causar impactos ambientais significativos, como os relacionados aos resíduos sólidos de embarcações. É importante encontrar uma solução sustentável para a gestão adequada dos resíduos nas embarcações, de forma a contribuir para a redução de descargas de resíduos nos rios, desempenhando um papel vital na proteção do meio ambiente. O objetivo deste estudo foi analisar a gestão de resíduos sólidos no trecho entre o Terminal Portuário da Manaus Moderna e a Instalação Portuária de Pequeno Porte (IP4) do Careiro da Várzea, à luz da Lei nº 12.305/2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos), Resolução CONAMA nº 05/1993 e demais legislações ambientais portuárias. | |
dc.description.sponsorship | Não se aplica. | |
dc.format | pdf. | |
dc.identifier.citation | CUNHA, Alinda Freitas da; SILVA, Simone da. Análise da Gestão de Resíduos Sólidos no Trecho Entre o Terminal Portuário da Manaus Moderna e IP4 Município Careiro da Várzea/AM. Peer Review, v. 5, n. 22, p. 210-223, 2023. | |
dc.identifier.uri | https://rigalileo.itegam.org.br/handle/123456789/302 | |
dc.language | pt | |
dc.publisher | Instituto de Tecnologia e Educação Galileo da Amazônia | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.department | Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-graduação | |
dc.publisher.initials | ITEGAM/PPGEGPSA | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Engenharia, Gestão de Processos, Sistema e Ambiental | |
dc.subject | Gestão de Resíduos Sólidos | |
dc.subject | Transporte Hidroviário | |
dc.subject | Resíduos de Embarcações | |
dc.subject | Sustentabilidade | |
dc.subject | Legislação Ambiental | |
dc.subject.cnpq | Engenharias | |
dc.title | Análise da Gestão de Resíduos Sólidos no Trecho Entre o Terminal Portuário da Manaus Moderna e IP4 Município Careiro da Várzea/AM | |
dc.type | Artigo |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1