Sistema fotovoltaico no aeroporto internacional de Manaus: Análise da viabilidade técnica, econômica e ambiental de implantação usando simulação computacional
dc.contributor.advisor | SILVA, Simone da | |
dc.creator | FONTINELLE, Carlos Gomes | |
dc.date.accessioned | 2025-02-19T20:06:34Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | The study analyzes the feasibility of implementing a photovoltaic system at the Eduardo Gomes International Airport in Manaus. Two project proposals were developed, considering technical, economic, and environmental factors. Simulation software was used to validate numerical values, and the results indicated that the system's implementation is feasible in all analyzed aspects. | |
dc.description.resumo | O estudo analisa a viabilidade da implantação de um sistema fotovoltaico no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, em Manaus. Foram feitas duas propostas para o projeto, considerando fatores técnicos, econômicos e ambientais. A pesquisa utilizou softwares de simulação para validar os valores numéricos, e os resultados indicaram que a implementação do sistema é viável em todos os aspectos analisados. | |
dc.description.sponsorship | Não se aplica. | |
dc.format | pdf. | |
dc.identifier.citation | FONTINELLE, C. G.; LEITE, J. C.; ASSIS, C. M. C. de. Sistema fotovoltaico no aeroporto internacional de Manaus: Análise da viabilidade técnica, econômica e ambiental de implantação usando simulação computacional. In: Engenharia no Século XXI – Volume 15. Belo Horizonte: Poisson, 2020. DOI: 10.36229/978-65-86127-18-8.CAP.17. | |
dc.identifier.doi | 10.36229/978-65-86127-18-8.CAP.17. | |
dc.identifier.uri | https://rigalileo.itegam.org.br/handle/123456789/450 | |
dc.language | pt | |
dc.publisher | Instituto de Tecnologia e Educação Galileo da Amazônia | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.department | Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação | |
dc.publisher.initials | ITEGAM/PPGEGPSA | |
dc.publisher.program | Pós-graduação em Engenharia, Gestão de Processos, Sistema e Ambiental | |
dc.subject | Sistema Fotovoltaico | |
dc.subject | Aeroporto Internacional | |
dc.subject | Viabilidade Técnica | |
dc.subject | Análise Econômica | |
dc.subject | Sustentabilidade | |
dc.subject.cnpq | Engenharia Elétrica | |
dc.title | Sistema fotovoltaico no aeroporto internacional de Manaus: Análise da viabilidade técnica, econômica e ambiental de implantação usando simulação computacional | |
dc.type | Capítulo de livro |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
- Nome:
- Industria-40-Aplicacao-experimental-em-motor-de-inducao-monofasico.pdf
- Tamanho:
- 6.97 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format