Desenvolvimento de uma bancada automatizada de teste de medidores eletrônicos de energia elétrica com aplicação de inteligência artificial na aferição da calibração
dc.contributor.advisor | LEITE, Jandecy Cabral | |
dc.creator | OLIVEIRA, Gelcimar Ribeiro; MARINELLI FILHO, Nelson; GUIMARÃES, Gil Eduardo; LEITE, Jandeey Cabral | |
dc.date.accessioned | 2025-01-31T19:39:03Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | This article deals with the whole journey of research and development of an automated bench for the measurement of electronic electrical energy meters (Device) and was carried out from the scope of the projects of this class for industries that are under the jurisdiction of SUFRAMA, in the Industrial Pole of Manaus. The application of the concept of New Product Introduction (NPI) was key in this delivery. The developed system consists of three main functional and validated components: the RS485 communication network, the communication with the three-phase source, and the entire test circuit of the Device. The system is capable of inferring from comparisons about the possibilities of error in each test, making the decision of repetition or separation of the component, and all this in a fully traceable data management environment capable of fostering the learning of more complex patterns. | |
dc.description.resumo | Este artigo trata de toda a jornada de pesquisa e desenvolvimento de uma bancada automatizada de aferição de medidores eletrônicos de energia elétrica (Dispositivo) e foi realizada a partir do escopo dos projetos desta classe para as indústrias que estão sob a jurisdição da SUFRAMA, no Polo Industrial de Manaus. A aplicação do conceito de NPI (New Product Introduction) foi fundamental nesta entrega. O sistema desenvolvido é composto por três principais componentes funcionais e validados: a rede de comunicação RS485, a comunicação com a fonte trifásica e todo o circuito de teste do Dispositivo. O sistema é capaz de inferir a partir de comparações sobre as possibilidades de erro em cada teste, tomar a decisão de repetição ou separação do componente, e tudo isso em um ambiente de gestão de dados totalmente rastreável, capaz de fomentar o aprendizado de padrões mais complexos. | |
dc.description.sponsorship | Não se aplica. | |
dc.format | pdf. | |
dc.identifier.citation | OLIVEIRA, Gelcimar Ribeiro; MARINELLI FILHO, Nelson; GUIMARÃES, Gil Eduardo; LEITE, Jandeey Cabral. Desenvolvimento de uma bancada automatizada de teste de medidores eletrônicos de energia elétrica com aplicação de inteligência artificial na aferição da calibração. Revista de Gestão e Secretariado – GeSec, São José dos Pinhais, v. 15, n. 4, p. 01-34, 2024. Disponível em: [link do DOI ou URL, se disponível]. Acesso em: [data de acesso]. | |
dc.identifier.uri | https://rigalileo.itegam.org.br/handle/123456789/294 | |
dc.language | pt | |
dc.publisher | Instituto de Tecnologia e Educação Galileo da Amazônia | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.department | Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-graduação | |
dc.publisher.initials | ITEGAM/PPGEGPSA | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Engenharia, Gestão de Processos, Sistema e Ambiental | |
dc.subject | Medidores Inteligentes | |
dc.subject | Qualidade de Energia | |
dc.subject | Consumo de Energia | |
dc.subject | Detecção de Fraude | |
dc.subject | Calibração Automatizada | |
dc.subject.cnpq | Engenharia Elétrica | |
dc.title | Desenvolvimento de uma bancada automatizada de teste de medidores eletrônicos de energia elétrica com aplicação de inteligência artificial na aferição da calibração | |
dc.type | Artigo |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1