Caracterização da sustentabilidade urbana na cidade de Manaus sob a ótica da caminhabilidade: um estudo de caso aplicando a ferramenta iCam 2.0
dc.contributor.advisor | LEITE, Jandecy Cabral | |
dc.creator | TOLEDO, Ulli Guerreiro de; LIMA, Alexandra Amaro de | |
dc.date.accessioned | 2025-01-31T19:26:19Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | The study analyzes urban sustainability in Manaus from the perspective of walkability using the iCam 2.0 tool. The research evaluated a public place in the historic center of the city, considering six categories: environment, road safety, mobility, attraction, public safety, and sidewalk conditions. The results indicated that environmental and road safety parameters were insufficient, while mobility and attraction were sufficient, and public safety and sidewalk conditions were good, showing that none of the categories reached the maximum score established by ITDP. | |
dc.description.resumo | O estudo analisa a sustentabilidade urbana em Manaus sob a ótica da caminhabilidade, utilizando a ferramenta iCam 2.0. A pesquisa avaliou um local público no centro histórico da cidade, considerando seis categorias: meio ambiente, segurança viária, mobilidade, atração, segurança pública e calçada. Os resultados indicaram que os parâmetros ambientais e de segurança viária foram insuficientes, enquanto mobilidade e atração foram suficientes, e segurança pública e calçada apresentaram boas condições, demonstrando que nenhuma categoria atingiu a pontuação máxima estabelecida pelo ITDP. | |
dc.description.sponsorship | Não se aplica. | |
dc.format | pdf. | |
dc.identifier.citation | TOLEDO, Ulli Guerreiro de; LIMA, Alexandra Amaro de. Caracterização da sustentabilidade urbana na cidade de Manaus sob a ótica da caminhabilidade: um estudo de caso aplicando a ferramenta iCam 2.0. Revista de Gestão e Secretariado – GeSec, São José dos Pinhais, PR, v. 15, n. 8, p. 01-27, 2024. DOI: http://doi.org/10.7769/gesec.v15i8.4044. | |
dc.identifier.uri | https://rigalileo.itegam.org.br/handle/123456789/241 | |
dc.language | pt | |
dc.publisher | Instituto de Tecnologia e Educação Galileo da Amazônia | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.department | Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-graduação | |
dc.publisher.initials | ITEGAM/PPGEGPSA | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Engenharia, Gestão de Processos, Sistema e Ambiental | |
dc.subject | Gestão das Cidades | |
dc.subject | Sustentabilidade Urbana | |
dc.subject | Índice de Qualidade | |
dc.subject | Urbana | |
dc.subject | Caminhabilidade | |
dc.subject.cnpq | Arquitetura e Urbanismo | |
dc.title | Caracterização da sustentabilidade urbana na cidade de Manaus sob a ótica da caminhabilidade: um estudo de caso aplicando a ferramenta iCam 2.0 | |
dc.type | Artigo |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1