Modelo de otimização de roteirização de veículos baseado em georreferenciamento e algoritmo genético
dc.contributor.advisor | UHLMANN, Iracyanne Retto | |
dc.creator | BATISTA, Roberto Lopes | |
dc.date.accessioned | 2024-09-03T22:00:34Z | |
dc.date.available | 2024-09-03T22:00:34Z | |
dc.date.issued | 2024-05-01 | |
dc.description.abstract | This work presents a route optimization model for product collection and delivery using georeferencing and genetic algorithms, focusing on courier companies. The study was motivated by the increased demand for delivery services during the COVID-19 pandemic, highlighting the need for improvements in logistics efficiency. The research addresses the importance of optimizing resource use and reducing operational costs, especially in a scenario of growing reliance on e-commerce. Using techniques such as the vehicle routing problem and the traveling salesman problem, the proposed model aims to improve the operational capacity of companies, ensuring better vehicle utilization and route planning. | |
dc.description.resumo | Este trabalho apresenta um modelo de otimização de rotas para a coleta e entrega de produtos utilizando georreferenciamento e algoritmos genéticos, com foco em empresas de courier. O estudo foi motivado pelo aumento da demanda por serviços de entrega durante a pandemia de COVID-19, que evidenciou a necessidade de melhorias na eficiência logística. A pesquisa aborda a importância de otimizar o uso de recursos e reduzir os custos operacionais, especialmente em um cenário de crescente dependência do comércio eletrônico. Utilizando técnicas como o problema de roteamento de veículos e o problema do caixeiro viajante, o modelo proposto visa melhorar a capacidade operacional das empresas, garantindo maior aproveitamento dos veículos e melhor planejamento das rotas. | |
dc.description.sponsorship | Não se aplica | |
dc.format | pdf. | |
dc.identifier.citation | BATISTA, Roberto Lopes. Modelo de otimização de roteirização de veículos baseado em georreferenciamento e algoritmo genético. 2022. Produto técnico-tecnológico (Mestrado Profissional em Engenharia, Gestão de Processos, Sistemas e Ambiental) – Instituto de Tecnologia e Gestão Ambiental, Manaus, 2022. | |
dc.identifier.uri | https://rigalileo.itegam.org.br/handle/123456789/152 | |
dc.language | pt | |
dc.publisher | Instituto de Tecnologia e Educação Galileo da Amazônia | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.department | Pro-Reitoria de Pesquisa, Pós-graduação e Extensão | |
dc.publisher.initials | ITEGAM | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia, Gestão de Processos, Sistemas e Ambiental | |
dc.subject | Roteirização de veículos | |
dc.subject | Georreferenciamento | |
dc.subject | Algoritmo genético | |
dc.subject | Otimização logística | |
dc.subject | Courier | |
dc.subject.cnpq | 3.08.00.00-5 Engenharia de Produção | |
dc.title | Modelo de otimização de roteirização de veículos baseado em georreferenciamento e algoritmo genético | |
dc.type | Produção Técnica e Tecnológica (PTT) |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
- Nome:
- 24.PTT -ROBERTO LOPES BATISTA - ok.pdf
- Tamanho:
- 1.07 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format