LoRa Network and ESP32 Microprocessor Applied to a Prototype Electronic Energy Meter
dc.contributor.advisor | LEITE, Jandecy Cabral | |
dc.creator | NOGUEIRA, Caio Luiz Jodas Coautores: LEITE, Jandecy Cabral; NASCIMENTO, Marcelo Maia do; GOMES, Marivan Silva; RAMOS JUNIOR, Juarez da Silva; PAULA, Railma Lima de; CARALHO, Michael da Silva; CORREA, Henrique Mark dos Santos; BASTOS, Laís Freitas; MIRANDA, Luis Gabryel dos Santos | |
dc.date.accessioned | 2025-01-31T19:32:01Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | This article discusses the application of LoRa network and ESP32 microprocessor in a prototype of a polyphase electronic electric energy meter. The study was developed for a company in the Manaus Industrial Complex using an exploratory, applied, and qualitative approach, combining bibliographic research and case study. Data were collected through meetings, technical visits, and research on the subject. The results demonstrated the capability of long-distance remote communication and efficiency in energy consumption data recording, highlighting the potential innovation in smart energy metering. | |
dc.description.resumo | Este artigo discute a aplicação da rede LoRa e do microprocessador ESP32 em um protótipo de medidor eletrônico de energia elétrica polifásico. O estudo foi desenvolvido para uma empresa do Polo Industrial de Manaus e utilizou uma abordagem exploratória, aplicada e qualitativa, combinando pesquisa bibliográfica e estudo de caso. Os dados foram coletados por meio de reuniões, visitas técnicas e pesquisa documental. Os resultados demonstraram a capacidade da comunicação remota de longa distância e a eficiência no registro do consumo de energia, destacando o potencial de inovação na medição inteligente de energia elétrica. | |
dc.description.sponsorship | Não se aplica. | |
dc.format | pdf. | |
dc.identifier.citation | NOGUEIRA, Caio Luiz Jodas; LEITE, Jandecy Cabral; NASCIMENTO, Marcelo Maia do; GOMES, Marivan Silva; RAMOS JUNIOR, Juarez da Silva; PAULA, Railma Lima de; CARALHO, Michael da Silva; CORREA, Henrique Mark dos Santos; BASTOS, Laís Freitas; MIRANDA, Luis Gabryel dos Santos. LoRa Network and ESP32 Microprocessor Applied to a Prototype Electronic Energy Meter. International Journal of Engineering Research and Applications, v. 12, n. 9, p. 152-166, set. 2022. DOI: 10.9790/9622-1209152166. | |
dc.identifier.uri | https://rigalileo.itegam.org.br/handle/123456789/264 | |
dc.language | en | |
dc.publisher | Instituto de Tecnologia e Educação Galileo da Amazônia | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.department | Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-graduação | |
dc.publisher.initials | ITEGAM/PPGEGPSA | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Engenharia, Gestão de Processos, Sistema e Ambiental | |
dc.subject | LoRa Network | |
dc.subject | ESP32 | |
dc.subject | Medidores Inteligentes | |
dc.subject | Comunicação Remota | |
dc.subject | Eficiência Energética | |
dc.subject.cnpq | Engenharia Elétrica | |
dc.title | LoRa Network and ESP32 Microprocessor Applied to a Prototype Electronic Energy Meter | |
dc.type | Artigo |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1