Use of FlexSim to Simulate Improvement Proposals in a Remote Control Production Line
dc.contributor.advisor | LEITE, Jandecy Cabral | |
dc.creator | RAPOSO, Katlen Araújo LEITE, Jandecy Cabral | |
dc.date.accessioned | 2025-02-03T15:38:07Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | Computational simulation is a tool with great potential for reducing operating costs, as it allows modeling a process in a controllable environment, testing modifications, and analyzing results without necessarily changing the actual production structure. This study proposes productive scenarios through simulation aimed at eliminating non-compliant products due to the use of NC215 flux in the wave soldering process and increasing production capacity in a remote control manufacturing company located in the Industrial Hub of Manaus/AM. Using FlexSim software, data was collected regarding the current production process, and computational models were successfully verified and validated against real process data. The results identified the best proposed scenario for implementation. | |
dc.description.resumo | A simulação computacional é uma ferramenta com grande potencial para reduzir custos operacionais, pois permite modelar um processo em um ambiente controlável, testar modificações e analisar resultados sem alterar a estrutura real da produção. Este estudo propõe cenários produtivos simulados para eliminar produtos não conformes devido ao uso do fluxo NC215 no processo de soldagem por onda e aumentar a capacidade produtiva de uma linha de fabricação de controles remotos localizada no Polo Industrial de Manaus/AM. Utilizando o software FlexSim, foram coletados dados sobre o processo atual e desenvolvidos modelos computacionais validados com os dados reais. Os resultados demonstram o cenário ideal para implementação de melhorias no processo produtivo. | |
dc.description.sponsorship | Não se Aplica | |
dc.format | PDF. | |
dc.identifier.citation | RAPOSO, Katlen Araújo; LEITE, Jandecy Cabral. Use of FlexSim to simulate improvement proposals in a remote control production line. International Journal of Development Research, v. 12, n. 10, p. 59757-59770, out. 2022. DOI: 10.37118/ijdr.25632.10.2022. | |
dc.identifier.uri | https://rigalileo.itegam.org.br/handle/123456789/370 | |
dc.language | en | |
dc.publisher | Instituto de Tecnologia e Educação Galileo da Amazônia | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.department | Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-graduação | |
dc.publisher.initials | ITEGAM/PPGEGPSA | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Engenharia, Gestão de Processos, Sistema e Ambiental | |
dc.subject | FlexSim | |
dc.subject | Simulação | |
dc.subject | Processos Produtivos | |
dc.subject | Controle Remoto | |
dc.subject | Capacidade Produtiva | |
dc.subject.cnpq | Engenharias - Engenharia de Produção | |
dc.title | Use of FlexSim to Simulate Improvement Proposals in a Remote Control Production Line | |
dc.type | Artigo |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1