Optimization of the Manual Insertion Process of Electric Motor Winders Using Lean Manufacturing Techniques
dc.contributor.advisor | LEITE, Jandecy Cabral | |
dc.creator | SOUZA, Renê Brito de LEITE, Jandecy Cabral | |
dc.date.accessioned | 2025-02-03T15:34:25Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | During the manual insertion process analysis in electric motor production, process losses were identified. Using Lean Manufacturing tools and data collection, gaps in line balancing were mapped, resulting in low efficiency and desaturation in the insertion process. This study proposes the application of computer simulation and industrial layout restructuring based on NR-12 safety standards, in addition to implementing improvements such as the use of the spaghetti diagram and Kaizen techniques. The results indicate an average reduction of 30% in handling time, ergonomic improvements, better organization of the production space, and a reduction in intermediate inventories, consolidating an efficient and replicable model in other industrial units. | |
dc.description.resumo | Durante a análise do processo de inserção manual em motores elétricos, foi possível identificar perdas no processo produtivo. Utilizando ferramentas do Lean Manufacturing e coleta de dados, foram mapeadas lacunas no balanceamento da linha, resultando em baixa eficiência e desaturação no processo de inserção. Este estudo propõe a aplicação de simulação computacional e reestruturação do layout industrial com base nos padrões de segurança da NR-12, além da implementação de melhorias como o uso do gráfico de espaguete e técnicas Kaizen. Os resultados indicam uma redução média de 30% no tempo de manuseio, melhorias ergonômicas, melhor organização do espaço produtivo e redução de estoques intermediários, consolidando um modelo eficiente e replicável em outras unidades industriais. | |
dc.description.sponsorship | Não se Aplica | |
dc.format | PDF. | |
dc.identifier.citation | SOUZA, Renê Brito de; LEITE, Jandecy Cabral. Optimization of the manual insertion process of electric motor winders using lean manufacturing techniques. IOSR Journal of Business and Management, v. 25, n. 3, p. 55-65, mar. 2023. DOI: 10.9790/487X-2503025565. | |
dc.identifier.uri | https://rigalileo.itegam.org.br/handle/123456789/355 | |
dc.language | en | |
dc.publisher | Instituto de Tecnologia e Educação Galileo da Amazônia | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.department | Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-graduação | |
dc.publisher.initials | ITEGAM/PPGEGPSA | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Engenharia, Gestão de Processos, Sistema e Ambiental | |
dc.subject | Lean Manufacturing | |
dc.subject | Processo Produtivo | |
dc.subject | Motores Elétricos | |
dc.subject | Kaizen | |
dc.subject | Simulação Computacional | |
dc.subject.cnpq | Engenharias - Engenharia de Produção | |
dc.title | Optimization of the Manual Insertion Process of Electric Motor Winders Using Lean Manufacturing Techniques | |
dc.type | Artigo |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1