Uso de ferramentas computacionais e de qualidade na melhoria de design de monitores de LCD
dc.contributor.advisor | LEITE, Jandecy Cabral | |
dc.creator | SILVA, Ronildo Souza da | |
dc.date.accessioned | 2024-09-03T22:00:29Z | |
dc.date.available | 2024-09-03T22:00:29Z | |
dc.date.issued | 2024-02-01 | |
dc.description.abstract | This dissertation addresses the improvement of LCD monitor design using computational and quality tools. The research is justified by the continuous need for innovation and enhancement of these devices to meet the growing demands for quality and functionality in the global market. The study focused on solving specific design issues, such as adhesive infiltration in the joystick button mechanism, which compromised monitor operation. By applying tools such as PDCA, Ishikawa Diagram, Kaizen, and Fuzzy Logic, the research successfully identified and implemented significant improvements, resulting in a drastic reduction in defect rates and production costs. | |
dc.description.resumo | Esta dissertação aborda a melhoria do design de monitores de LCD utilizando ferramentas computacionais e de qualidade. A pesquisa justifica-se pela necessidade contínua de inovação e aperfeiçoamento desses dispositivos para atender às crescentes demandas de qualidade e funcionalidade no mercado global. O estudo focou na solução de problemas específicos de design, como a infiltração de adesivo no mecanismo do botão joystick, que comprometia a operação do monitor. Através da aplicação de ferramentas como PDCA, Diagrama de Ishikawa, Kaizen e lógica Fuzzy, a pesquisa conseguiu identificar e implementar melhorias significativas, resultando em uma redução drástica nos índices de defeitos e custos de produção. | |
dc.description.sponsorship | Não se aplica | |
dc.identifier.citation | SILVA, Ronildo Souza Da. Uso de ferramentas computacionais e de qualidade na melhoria de design de monitores de LCD. 2022. Produto técnico-tecnológico (Mestrado Profissional em Engenharia, Gestão de Processos, Sistemas e Ambiental) – Instituto de Tecnologia e Gestão Ambiental, Manaus, 2022. | |
dc.identifier.uri | https://rigalileo.itegam.org.br/handle/123456789/151 | |
dc.language | pt | |
dc.publisher | Instituto de Tecnologia e Educação Galileo da Amazônia | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.department | Pro-Reitoria de Pesquisa, Pós-graduação e Extensão | |
dc.publisher.initials | ITEGAM | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia, Gestão de Processos, Sistemas e Ambiental | |
dc.subject | Design de monitores LCD | |
dc.subject | Qualidade | |
dc.subject | PDCA | |
dc.subject | Lógica Fuzzy | |
dc.subject | Inovação | |
dc.subject.cnpq | 3.08.00.00-5 Engenharia de Produção | |
dc.title | Uso de ferramentas computacionais e de qualidade na melhoria de design de monitores de LCD | |
dc.type | Produção Técnica e Tecnológica (PTT) |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1