BUSINESS INTELLIGENCE COMO FERRAMENTA DE INTEGRAÇÃO PARA DETECÇÃO DE FALHAS DO PROCESSO DE MONTAGEM DE PLACAS
dc.contributor.advisor | LEITE, Jandecy Cabral | |
dc.creator | PAIXÃO, Elisete da Silva; CAMPOS, Paola Souto; ALVES, Hellen Lima Leite | |
dc.date.accessioned | 2025-01-31T19:33:01Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description.abstract | The assembly process of circuit boards in the studied company has a target of 2000 boards per day, with 10% of this production presenting defects, compromising management goals. This study proposes the implementation of an intelligent system for fault detection and correction based on Business Intelligence, aligned with Industry 4.0. The methodology included process mapping, analysis of requirements for system implementation, and evaluation of its effectiveness. The integrated system enabled faster and more effective communication with other production systems, providing accurate information for management and data security. | |
dc.description.resumo | O processo de montagem de placas na empresa estudada tem uma meta de 2000 placas por dia, sendo que 10% dessa produção apresenta falhas, comprometendo as metas da gestão. O estudo propõe a implementação de um sistema inteligente de identificação e correção de falhas baseado em Business Intelligence, alinhado à Indústria 4.0. A metodologia incluiu o mapeamento do processo, análise dos requisitos para implementação do sistema e avaliação de sua eficácia. O sistema integrado permitiu uma comunicação mais rápida e eficaz com outros sistemas produtivos, fornecendo informações precisas para a gestão e segurança dos dados. | |
dc.description.sponsorship | Não se aplica. | |
dc.format | pdf. | |
dc.identifier.citation | PAIXÃO, Elisete da Silva; CAMPOS, Paola Souto; ALVES, Hellen Lima Leite. BUSINESS INTELLIGENCE COMO FERRAMENTA DE INTEGRAÇÃO PARA DETECÇÃO DE FALHAS DO PROCESSO DE MONTAGEM DE PLACAS. Revista Aracê, São José dos Pinhais, v.7, n.1, p.294-309, 2025. DOI: https://doi.org/10.56238/arev7n1-017. | |
dc.identifier.uri | https://rigalileo.itegam.org.br/handle/123456789/272 | |
dc.language | pt | |
dc.publisher | Instituto de Tecnologia e Educação Galileo da Amazônia | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.department | Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-graduação | |
dc.publisher.initials | ITEGAM/PPGEGPSA | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Engenharia, Gestão de Processos, Sistema e Ambiental | |
dc.subject | Melhoria de Processo | |
dc.subject | Sistema Integrado | |
dc.subject | Otimização | |
dc.subject | Indústria 4.0 | |
dc.subject | Business Intelligence | |
dc.subject.cnpq | Engenharia de Produção | |
dc.title | BUSINESS INTELLIGENCE COMO FERRAMENTA DE INTEGRAÇÃO PARA DETECÇÃO DE FALHAS DO PROCESSO DE MONTAGEM DE PLACAS | |
dc.type | Artigo |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1