Uso da ferramenta DMAIC: alto índice de falhas no processo de parafusamento de heat sink
dc.contributor.advisor | LEITE, Jandecy Cabral | |
dc.creator | RAMOS, Juan Gabriel de Albuquerque | |
dc.date.accessioned | 2024-09-03T00:09:51Z | |
dc.date.available | 2024-09-03T00:09:51Z | |
dc.date.issued | 2022-11-11 | |
dc.description.abstract | This study explores the application of the DMAIC tool to address high incidence of failures in the heat sink screwing process at a company in the Industrial Hub of Manaus. The DMAIC methodology, combined with tools such as the Ishikawa diagram and statistical control, was used to identify root causes of the problem and implement process improvements. The study demonstrated that adopting the methodology resulted in a significant reduction in failures and associated financial losses, improving operational efficiency and product quality. | |
dc.description.resumo | Este estudo explora a aplicação da ferramenta DMAIC para resolver problemas de alta incidência de falhas no processo de parafusamento de heat sink em uma empresa do Polo Industrial de Manaus. A metodologia DMAIC, combinada com ferramentas como diagrama de Ishikawa e controle estatístico, foi empregada para identificar as causas raiz do problema e implementar melhorias no processo. O estudo demonstrou que a adoção da metodologia resultou em uma redução significativa das falhas e das perdas financeiras associadas, melhorando a eficiência operacional e a qualidade do produto final. | |
dc.description.sponsorship | Não se aplica | |
dc.format | pdf. | |
dc.identifier.citation | RAMOS, Juan Gabriel de Albuquerque. Uso da ferramenta DMAIC: alto índice de falhas no processo de parafusamento de heat sink. 2022. Produção Técnica e Tecnológica. Mestrado Profissional em Engenharia, Gestão de Processos, Sistemas e Ambiental – Instituto de Tecnologia da Amazônia, Manaus, 2022. | |
dc.identifier.uri | https://rigalileo.itegam.org.br/handle/123456789/144 | |
dc.language | pt | |
dc.publisher | Instituto de Tecnologia e Educação Galileo da Amazônia | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.department | Pro-Reitoria de Pesquisa, Pós-graduação e Extensão | |
dc.publisher.initials | ITEGAM | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia, Gestão de Processos, Sistemas e Ambiental | |
dc.subject | DMAIC | |
dc.subject | parafusamento | |
dc.subject | heat sink | |
dc.subject | controle de qualidade | |
dc.subject | eficiência operacional | |
dc.subject.cnpq | 3.08.00.00-5 Engenharia de Produção | |
dc.title | Uso da ferramenta DMAIC: alto índice de falhas no processo de parafusamento de heat sink | |
dc.type | Produção Técnica e Tecnológica (PTT) |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1