Sistema de Visão AI-Powered para Correção de um Dispensador de Adesivos Axxon para SMT em uma Indústria do Pólo Industrial de Manaus - PIM
dc.contributor.advisor | VIEIRA JUNIOR, Milton | |
dc.creator | BRITO, Hallisom Luniere | |
dc.creator | BRITO, Ynara Silva Luniere | |
dc.creator | MAUES, Elvis Jardim | |
dc.date.accessioned | 2025-07-09T18:59:43Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description.abstract | This paper presents the development and application of an intelligent system based on computer vision and artificial intelligence for monitoring and automatic correction of the adhesive application process on printed circuit boards (PCB) in the electronics industry. The adhesive application process is essential for the precise fixing of components, and eventual failures can compromise the quality and performance of the final products. To automate visual inspection and reduce the occurrence of human errors, a convolutional neural network (CNN) model trained with real images of the production line was developed, capable of identifying correct patterns and failures in the application of the adhesive. The system integrates highresolution cameras, image processing software and a control interface, enabling real-time monitoring and the execution of automatic corrective actions. The results obtained demonstrate the effectiveness of the proposed system, with a high level of accuracy in detecting faults, contributing to improving the quality of the production process and aligning with the principles of Industry 4.0. The research concludes that the adoption of intelligent systems based on computer vision represents a significant advance for quality control in the manufacturing of electronic devices. | |
dc.description.resumo | Este artigo apresenta o desenvolvimento e aplicação de um sistema inteligente baseado em visão computacional e inteligência artificial para monitorização e correção automática do processo de aplicação de adesivos em placas de circuito impresso (PCB) na indústria eletrónica. O processo de aplicação de adesivos é essencial para a fixação precisa de componentes, e eventuais falhas podem comprometer a qualidade e o desempenho dos produtos finais. Para automatizar a inspeção visual e reduzir a ocorrência de erros humanos, foi desenvolvido um modelo de rede neural convolucional (CNN) treinado com imagens reais da linha de produção, capaz de identificar padrões corretos e falhas na aplicação do adesivo. O sistema integra câmaras de alta resolução, software de processamento de imagem e uma interface de controlo, permitindo a monitorização em tempo real e a execução de acções corretivas automáticas. Os resultados obtidos demonstram a eficácia do sistema proposto, com um elevado nível de precisão na deteção de falhas, contribuindo para a melhoria da qualidade do processo produtivo e alinhando com os princípios da Indústria 4.0. A investigação conclui que a adoção de sistemas inteligentes baseados em visão computacional representa um avanço significativo para o controlo de qualidade no fabrico de dispositivos eletrónicos. | |
dc.description.sponsorship | Lei no. 8.387/1991 de Informática para incentivo a Projetos de PD&I | |
dc.format | pdf. | |
dc.identifier.citation | LUNIERE BRITO, H.; VIEIRA JUNIOR, M.; MAUES, E. J.; BRITO, Y. S. L. AI-Powered Vision System for the Correction of an Axxon Adhesive Dispenser for SMT in an Industry of the Manaus Industrial Pole – PIM. Revista de Gestão e Secretariado, [S. l.], v. 16, n. 7, p. e5019, 2025. DOI: 10.7769/gesec.v16i7.5019. Disponível em: https://ojs.revistagesec.org.br/secretariado/article/view/5019. | |
dc.identifier.uri | https://rigalileo.itegam.org.br/handle/123456789/1198 | |
dc.language | pt | |
dc.publisher | Instituto de Tecnologia e Educação Galileo da Amazônia | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.department | Pro-Reitoria de Pesquisa, Pós-graduação e Extensão | |
dc.publisher.initials | ITEGAM | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia, Gestão de Processos, Sistemas e Ambiental | |
dc.relation.uri | https://ojs.revistagesec.org.br/secretariado/article/view/5019 | |
dc.subject | Computer Vision | |
dc.subject | Artificial Intelligence | |
dc.subject | PCB | |
dc.subject | Assembly | |
dc.subject | Industry 4.0 | |
dc.subject.cnpq | Engenharia da produção | |
dc.title | Sistema de Visão AI-Powered para Correção de um Dispensador de Adesivos Axxon para SMT em uma Indústria do Pólo Industrial de Manaus - PIM | |
dc.type | Artigo |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
- Nome:
- Artigo Publicado - Gesec+5019.pdf
- Tamanho:
- 1005.35 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format