Sistema integrado para detecção de falhas do processo de montagem de placas utilizando ferramenta de Business Intelligence para maturidade da Indústria 4.0.
dc.contributor.advisor | CAMPOS, Paola Souto | |
dc.creator | PAIXÃO, Elisete da Silva | |
dc.date.accessioned | 2025-02-19T20:11:03Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | The plate assembly process in a company has a target of producing 2000 plates per day; however, 10% of this production presents failures, compromising the management-defined goals. This study aims to implement an intelligent system for identifying and correcting failures in the board assembly process, based on Business Intelligence, aiming at the evolution of Industry 4.0 practices. The methodology included process mapping, analysis of requirements for implementing the integrated system, and evaluation of the system's effectiveness. The integrated system enabled communication between the various systems in the production process, providing more accurate information to improve usability performance and ensure data security. The implementation of this system represented a significant advancement for the evolution of Industry 4.0 practices, providing improvements in quality, efficiency, and cost reduction. | |
dc.description.resumo | O processo de montagem de placas em uma empresa tem como meta a produção de 2000 placas por dia, contudo, 10% dessa produção apresenta falhas, comprometendo as metas estabelecidas pela gestão. Este estudo tem como objetivo implementar um sistema inteligente de identificação e correção de falhas no processo de montagem de placas, baseado em Business Intelligence, visando à evolução das práticas de Indústria 4.0. A metodologia utilizada incluiu o mapeamento do processo, a análise dos requisitos para a implementação do sistema integrado e a avaliação da eficácia do sistema implementado. O sistema integrado permitiu a comunicação entre os diversos sistemas do processo produtivo, trazendo informações mais assertivas para melhorar o desempenho da usabilidade e garantir a segurança dos dados. A implementação desse sistema representou um avanço significativo para a evolução das práticas da Indústria 4.0, proporcionando melhorias na qualidade, eficiência e redução de custos operacionais. | |
dc.description.sponsorship | Não se aplica. | |
dc.format | pdf. | |
dc.identifier.citation | PAIXÃO, Elisete da Silva. Sistema integrado para detecção de falhas do processo de montagem de placas utilizando ferramenta de Business Intelligence para maturidade da Indústria 4.0. 2024. 36 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia, Gestão de Processos, Sistemas e Ambiental) – Instituto de Tecnologia e Educação Galileo da Amazônia (ITEGAM), Manaus, 2024. | |
dc.identifier.uri | https://rigalileo.itegam.org.br/handle/123456789/453 | |
dc.language | pt | |
dc.publisher | Instituto de Tecnologia e Educação Galileo da Amazônia | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.department | Pro-Reitoria de Pesquisa, Pós-graduação e Extensão | |
dc.publisher.initials | ITEGAM | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia, Gestão de Processos, Sistemas e Ambiental | |
dc.subject | Melhoria de Processo | |
dc.subject | Sistema Integrado | |
dc.subject | Otimização | |
dc.subject | Indústria 4.0 | |
dc.subject | Business Intelligence | |
dc.subject.cnpq | 3.08.00.00-5 Engenharia de Produção | |
dc.title | Sistema integrado para detecção de falhas do processo de montagem de placas utilizando ferramenta de Business Intelligence para maturidade da Indústria 4.0. | |
dc.type | Dissertação |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1