Análise do grau de riscos em projetos de P&Di utilizando lógica fuzzy para identificação de viabilidade técnica
dc.contributor.advisor | NASCIMENTO, Manoel Henrique Reis | |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/0850846128967798 | |
dc.creator | PONTES, Kleber de Lima | |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5402871999477031 | |
dc.date.accessioned | 2024-08-14T00:14:15Z | |
dc.date.available | 2024-08-14T00:14:15Z | |
dc.date.issued | 2022-08-10 | |
dc.description.abstract | Currently, business structures are increasingly focused on pursuit of continuous improvement in their processes so that organizations can remain competitive in the market, since customers require more and more products or services with high quality levels. With the reference this scenario, this work brings a methodology of analysis of the risk of R&DI (Research, Development and Innovation) projects, using the fuzzy mathematical model, developed in an organization whose core business is the research and development of new technologies. This analysis occurs through the development of linguistic variables (input), with the aim of identifying measure the degree of risk in projects. After the determination of the guidelines to be followed, it was possible to obtain results that demonstrate that the developed fuzzy model can assist in the identification and prioritization of the variables that increase the degree of risk of technologies development projects. | |
dc.description.resumo | Atualmente, as estruturas dos negócios estão voltadas cada vez mais para busca da melhoria contínua em seus processos de maneira que as organizações possam permanecer competitivas no mercado, uma vez que os clientes exigem cada vez mais produtos ou serviços com níveis de qualidade elevados. Tendo por referência este cenário, este trabalho traz a uma metodologia de análise do grau de riscos de projetos de P&DI (Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação), por meio da utilização do modelo matemático Fuzzy, desenvolvidos em uma organização cujo core business é a pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias. Esta análise, se dá por meio do desenvolvimento de variáveis linguísticas (entrada), com o objetivo de mensurar o grau de risco em projetos. Após a determinação das diretrizes a serem seguidas, foi possível obter resultados que demonstrem que o modelo Fuzzy desenvolvido tem a capacidade de auxiliar na identificação e priorização dos aspectos que mais elevam o grau de risco dos projetos de desenvolvimento de tecnologias. | |
dc.description.sponsorship | Não se aplica | |
dc.format | pdf. | |
dc.identifier.citation | PONTES, Kleber de Lima. Análise do grau de riscos em projetos de P&Di utilizando lógica fuzzy para identificação de viabilidade técnica. 2022. 71 folhas. Dissertação do programa de pós-graduação em Engenharia, Gestão de Processos, Sistemas e Ambiental (EGPSA), Instituto de Tecnologia e Educação Galileo da Amazônia (ITEGAM), Manaus, 2022. | |
dc.identifier.uri | https://rigalileo.itegam.org.br/handle/123456789/57 | |
dc.language | pt | |
dc.publisher | Instituto de Tecnologia e Educação Galileo da Amazônia | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.department | Pro-Reitoria de Pesquisa, Pós-graduação e Extensão | |
dc.publisher.initials | ITEGAM | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia, Gestão de Processos, Sistemas e Ambiental | |
dc.subject | Gestão de riscos | |
dc.subject | Lógica fuzzy | |
dc.subject | Projetos de P&DI | |
dc.subject | Viabilidade técnica | |
dc.subject | Modelo computacional | |
dc.subject.cnpq | 3.08.00.00-5 Engenharia de Produção | |
dc.title | Análise do grau de riscos em projetos de P&Di utilizando lógica fuzzy para identificação de viabilidade técnica | |
dc.type | Dissertação |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
- Nome:
- 11.Dissertacao KLEBER PONTES_ Diagramada.pdf
- Tamanho:
- 2.71 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format