Análise dos Indicadores de Desempenho da Educação Ambiental para Efetivação dos Sistemas de Coleta dos Resíduos Sólidos do PROSAMIM Cajual
dc.contributor.advisor | LEITE, Jandecy Cabral | |
dc.creator | DIAS, Kleber Braga | |
dc.date.accessioned | 2025-03-17T19:57:15Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | Environmental education is the main instrument of transformation, being fundamental for the development of critical opinion in relation to the environment, generating commitment of the population in environmental actions. This work analyzed the performance indicators of environmental education for the implementation of solid waste collection systems of PROSAMIM Cajual. The research was conducted through data analysis collected through bibliographic, field, and documentary research. The results showed that environmental education is compromised in what tends to increase the degradation of streams and soil, affecting the quality of life of the population. | |
dc.description.resumo | A educação ambiental é o principal instrumento de transformação, sendo fundamental para o desenvolvimento de uma opinião crítica em relação ao meio ambiente, gerando comprometimento da população nas ações ambientais. Este trabalho analisou os indicadores de desempenho da educação ambiental para efetivação dos sistemas de coleta dos resíduos sólidos do PROSAMIM Cajual. A pesquisa foi realizada através de análise de dados coletados por meio de pesquisa bibliográfica, de campo e documental. Os resultados demonstraram que a educação ambiental está comprometida no que diz respeito ao aumento da degradação dos igarapés e do solo, afetando a qualidade de vida da população. | |
dc.description.sponsorship | Não se aplica. | |
dc.format | pdf. | |
dc.identifier.citation | DIAS, Kleber Braga. Análise dos Indicadores de Desempenho da Educação Ambiental para Efetivação dos Sistemas de Coleta dos Resíduos Sólidos do PROSAMIM Cajual. 2019. 65 f. Dissertação (Mestrado em Ciências e Meio Ambiente) – Instituto de Ciências Exatas e Naturais, Universidade Federal do Pará, Belém, 2019. | |
dc.identifier.uri | https://rigalileo.itegam.org.br/handle/123456789/735 | |
dc.language | pt | |
dc.publisher | Instituto de Ciências Exatas e Naturais | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.department | Universidade Federal do Pará | |
dc.publisher.initials | UFPA/PPGCMA | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciências e Meio Ambiente | |
dc.subject | PROSAMIM | |
dc.subject | Resíduos sólidos | |
dc.subject | Meio ambiente | |
dc.subject | Educação ambiental | |
dc.subject | Indicadores de desempenho | |
dc.subject.cnpq | Ciências Ambientais | |
dc.title | Análise dos Indicadores de Desempenho da Educação Ambiental para Efetivação dos Sistemas de Coleta dos Resíduos Sólidos do PROSAMIM Cajual | |
dc.type | Dissertação |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
- Nome:
- 893_-_analise_dos_indicadores_de_desempenho_da_educacao_ambiental_para_efetivacao_dos_sistemas_de_coleta_dos_residuos_solidos_do_prosamim_cajual.pdf
- Tamanho:
- 22.48 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format