Use of the DMAIC Tool: High Failure Rate in the Heat Sink Bolting Process
dc.contributor.advisor | LEITE, Jandecy Cabral | |
dc.creator | RAMOS, Juan Gabriel de Albuquerque LEITE, Jandecy Cabral | |
dc.date.accessioned | 2025-02-03T15:37:37Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | The DMAIC methodology has the potential to detect flaws in production processes and indicate improvements for better results. This study aims to demonstrate, through a case study, how the application of DMAIC in a manufacturing company can be an effective tool to leverage and improve production processes, reducing the failure rate in the heat sink bolting process. The research included a theoretical approach to quality management and continuous improvement, as well as the practical application of the methodology in an automotive parts company. The study concludes that DMAIC was effective in reducing losses and increasing profitability in the analyzed company. | |
dc.description.resumo | A metodologia DMAIC tem o potencial de detectar falhas em processos produtivos e apontar melhorias para os resultados. Este estudo tem como objetivo geral demonstrar, por meio de um estudo de caso, como a aplicação do DMAIC em uma empresa do setor de manufatura pode ser uma ferramenta eficaz para alavancar e aprimorar os processos produtivos, reduzindo a taxa de falhas no processo de fixação de dissipadores de calor. A pesquisa envolveu uma abordagem teórica sobre gestão da qualidade e melhoria contínua, além da aplicação prática da metodologia em uma empresa de peças automotivas. O estudo conclui que o DMAIC foi eficaz na redução de perdas e no aumento da lucratividade da empresa analisada. | |
dc.description.sponsorship | Não se Aplica | |
dc.format | PDF. | |
dc.identifier.citation | RAMOS, Juan Gabriel de Albuquerque; LEITE, Jandecy Cabral. Use of the DMAIC tool: High failure rate in the heat sink bolting process. International Journal of Development Research, v. 12, n. 12, p. 60763-60772, dez. 2022. DOI: 10.37118/ijdr.25942.12.2022. | |
dc.identifier.uri | https://rigalileo.itegam.org.br/handle/123456789/366 | |
dc.language | en | |
dc.publisher | Instituto de Tecnologia e Educação Galileo da Amazônia | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.department | Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-graduação | |
dc.publisher.initials | ITEGAM/PPGEGPSA | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Engenharia, Gestão de Processos, Sistema e Ambiental | |
dc.subject | DMAIC | |
dc.subject | Redução de Falhas | |
dc.subject | Gestão da Qualidade | |
dc.subject | Melhoria Contínua | |
dc.subject | Processos Produtivos | |
dc.subject.cnpq | Engenharias - Engenharia de Produção | |
dc.title | Use of the DMAIC Tool: High Failure Rate in the Heat Sink Bolting Process | |
dc.type | Artigo |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1