An Approach for Life Cycle Assessment of Electricity Generation at Gas-HFO Internal Combustion Engines in a Central Station
dc.contributor.advisor | NASCIMENTO, Manoel Henrique Reis | |
dc.creator | TOUSET, Juan-Pedro Hernández; LEITE, Jandecy Cabral; RICO, Iván-Leandro Rodríguez; FRANÇA, Alcimar de Jesus; DOMINGUEZ, Elena-Rosa; GUEDES, Oiama de Assis; JIMENEZ, Italo-Jorge Tavares; ARTILES, Arnaldo Herrera; GIL, Maylier Pérez | |
dc.date.accessioned | 2025-03-24T20:26:41Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description.abstract | This paper applies the Life Cycle Assessment (LCA) as an assessment tool to quantify the environmental impacts associated with electricity generation by internal combustion engines. Steps, resources, and/or supplies that have the greatest impacts during the life cycle of electricity generation are identified to contribute with measures of cleaner production in companies with similar power generation. The goal of this study is to evaluate the environmental impacts associated with the production of 1552 kWh of electricity by gas-HFO internal combustion engines, considering a scenario that responds to the use of lubricating oil, oily water treatment, collection, and transportation of sludge. The study of additives and contaminants from lubricating oil is included, taking into account that it is a complex task for life cycle inventory considering limitations to get data. | |
dc.description.resumo | Este artigo aplica a Avaliação do Ciclo de Vida (ACV) como uma ferramenta de avaliação para quantificar os impactos ambientais associados à geração de eletricidade por motores de combustão interna. São identificados os passos, recursos e/ou suprimentos que têm os maiores impactos durante o ciclo de vida da geração de eletricidade, contribuindo com medidas de produção mais limpa em empresas com geração de energia semelhante. O objetivo deste estudo é avaliar os impactos ambientais associados à produção de 1552 kWh de eletricidade por motores de combustão interna a gás-HFO, considerando um cenário que responde ao uso de óleo lubrificante, tratamento de água oleosa, coleta e transporte de lodo. O estudo de aditivos e contaminantes do óleo lubrificante é incluído, levando em consideração que é uma tarefa complexa para o inventário do ciclo de vida, considerando as limitações para obter dados. | |
dc.description.sponsorship | Não se aplica. | |
dc.format | pdf. | |
dc.identifier.citation | TOUSET, Juan-Pedro Hernández; LEITE, Jandecy Cabral; RICO, Iván-Leandro Rodríguez; et al. An Approach for Life Cycle Assessment of Electricity Generation at Gas-HFO Internal Combustion Engines in a Central Station. Open Access Library Journal, v. 1, p. e765, 2014. DOI: 10.4236/oalib.1100765. | |
dc.identifier.doi | 10.4236/oalib.1100765 | |
dc.identifier.uri | https://rigalileo.itegam.org.br/handle/123456789/799 | |
dc.language | pt | |
dc.publisher | Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.department | Facultad de Ingeniería Mecánica | |
dc.publisher.initials | UFPA | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal do Pará | |
dc.subject | Aditivos | |
dc.subject | Motores de Combustão Interna | |
dc.subject | Avaliação do Ciclo de Vida | |
dc.subject | Óleo Lubrificante | |
dc.subject | Geração de Eletricidade | |
dc.subject.cnpq | Engenharias | |
dc.title | An Approach for Life Cycle Assessment of Electricity Generation at Gas-HFO Internal Combustion Engines in a Central Station | |
dc.type | Artigo Científico |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
- Nome:
- 11_-_an_approach_for_life_cycle_assessment_of_electricity_generation_at_gas_hfo_internal_combustion_engines_in_a_central_station.pdf
- Tamanho:
- 1.21 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format