Os Impactos do Arranjo Físico nos Processos de uma Agência Bancária: Um estudo sobre a influência do layout na eficiência e segurança dos processos bancários
dc.contributor.advisor | QUARESMA, João Nazareno Nonato | |
dc.contributor.advisor | SOUZA, José Antônio da Silva | |
dc.creator | LIMA, Priscilla Monique Paula | |
dc.date.accessioned | 2025-02-17T18:49:47Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description.abstract | This study investigates the impacts of physical arrangement on the processes of a bank agency, focusing on the treasury and cashier counters. The research, conducted in a bank agency in Manaus, analyzed issues such as queues, transaction errors, noise pollution, and difficulties in supplying ATMs. The results indicate that, although the agency's area is sufficient for the number of clients, the arrangement of equipment, the scarcity of labor, and the lack of visible signage hinder process efficiency, leading to customer dissatisfaction and slow service. The implementation of a new functional physical arrangement showed significant improvements in service time and customer satisfaction. | |
dc.description.resumo | Este estudo investiga os impactos do arranjo físico nos processos de uma agência bancária, com foco na tesouraria e nos guichês de caixa. A pesquisa, realizada em uma agência bancária em Manaus, analisou problemas como filas, erros em transações, poluição sonora e dificuldades no abastecimento de caixas eletrônicos. Os resultados indicam que, embora a área da agência seja suficiente para a quantidade de clientes, a disposição dos equipamentos, a escassez de mão de obra e a falta de sinalização visível prejudicam a eficiência dos processos, gerando insatisfação dos clientes e lentidão no atendimento. A implementação de um novo arranjo físico funcional demonstrou melhorias significativas no tempo de atendimento e na satisfação dos clientes. | |
dc.description.sponsorship | Não se aplica. | |
dc.format | pdf. | |
dc.identifier.citation | LIMA, Priscilla Monique Paula. Os Impactos do Arranjo Físico nos Processos de uma Agência Bancária. 2016. 150 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Processos) – Universidade Federal do Pará, Belém, 2016. | |
dc.identifier.uri | https://rigalileo.itegam.org.br/handle/123456789/440 | |
dc.language | pt | |
dc.publisher | Universidade Federal do Pará | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.department | Universidade Federal do Pará | |
dc.publisher.initials | UFPA/PPGEP | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Processos | |
dc.subject | Arranjo Físico | |
dc.subject | Processos Bancários | |
dc.subject | Eficiência Operacional | |
dc.subject | Tesouraria | |
dc.subject | Satisfação do Cliente | |
dc.subject.cnpq | Engenharia de Produção | |
dc.title | Os Impactos do Arranjo Físico nos Processos de uma Agência Bancária: Um estudo sobre a influência do layout na eficiência e segurança dos processos bancários | |
dc.type | Dissertação |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
- Nome:
- 734_-_os_impactos_do_arranjo_fisico_nos_processos_de_uma_agencia_bancaria.pdf
- Tamanho:
- 1.84 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format