Identificação de Sistemas Dinâmicos Aplicada: Desenvolvimento de Software Baseado em Mínimos Quadrados
dc.contributor.advisor | SILVA, Orlando Fonseca | |
dc.creator | RAMOS, André Camarão | |
dc.date.accessioned | 2025-03-31T18:02:00Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.abstract | Due to fluctuations in prices of raw material markets, optimization and cost reduction are top actions in alumina refinery and powerhouse processes. The way to achieve that is by keeping precise mathematical plant models and good controlling performance. In this paper, the role of process identification is presented under non-recursive single input least-square problem, and also in state space form. As a tool for turning least-square estimation problems easy and fast, a worksheet software was built and applied on calcination process and over steam generation on a 15 bar boiler. | |
dc.description.resumo | A necessidade de otimizar e reduzir perdas em processos industriais na indústria química de alumina e de utilidades é uma constante. Para obter sucesso nessa tarefa, a precisão dos modelos matemáticos das plantas e controladores é extremamente necessária. Neste trabalho, a tarefa de identificação dos processos é apresentada e o método dos mínimos quadrados não recursivo monovariável e em espaço de estados é desenvolvido. Para automatizar computacionalmente esta atividade, foi desenvolvido um software em planilha utilizando linguagem comercial disponível (VBA®). Esse software foi aplicado para identificar os processos de calcinação e de geração de vapor em uma caldeira de 15 kgf/cm². | |
dc.description.sponsorship | Não se aplica. | |
dc.format | pdf. | |
dc.identifier.citation | RAMOS, André Camarão. Identificação de Sistemas Dinâmicos Aplicada: Desenvolvimento de Software Baseado em Mínimos Quadrados. 2015. 72 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Engenharia de Processos) – Universidade Federal do Pará, Belém, 2015. | |
dc.identifier.uri | https://rigalileo.itegam.org.br/handle/123456789/890 | |
dc.language | pt | |
dc.publisher | Instituto de Tecnologia | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.department | Universidade Federal do Pará | |
dc.publisher.initials | UFPA/PPGEP | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Processos | |
dc.subject | Identificação de sistemas | |
dc.subject | Mínimos quadrados | |
dc.subject | Desenvolvimento de software | |
dc.subject | Caldeiras aquatubulares | |
dc.subject | Controle de processos | |
dc.subject.cnpq | Engenharias | |
dc.title | Identificação de Sistemas Dinâmicos Aplicada: Desenvolvimento de Software Baseado em Mínimos Quadrados | |
dc.type | Dissertação de Mestrado |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
- Nome:
- 517_-_identificacao_de_sistemas_dinamicos_aplicada_desenvolvimento_de_software_baseado_em_minimos_quadrados.pdf
- Tamanho:
- 2.94 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format