Development of a New Layout for Serial Labels to Reduce Interruptions in TV Lines Caused by Difficulty Reading Barcodes
dc.contributor.advisor | LEITE, Jandecy Cabral | |
dc.creator | RODRIGUES, Elias LEITE, Jandecy Cabral NASCIMENTO, Marcelo Maia do | |
dc.date.accessioned | 2025-02-03T15:32:24Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | With the advent of new technologies and increasing market demand, companies are continuously looking for ways to improve the efficiency of their production processes by eliminating waste and reducing rework. This study presents a proposal for redesigning serial labels used in the television production process, aiming to minimize interruptions caused by barcode reading failures. Quality tools such as PDCA, Brainstorming, 5W2H, Ishikawa Diagram, and the 5 Whys were applied to identify failure causes and propose effective solutions. The implementation of the new label layout significantly reduced line stoppages and improved the accuracy of collected information, contributing to the efficiency of the production flow. | |
dc.description.resumo | Com o avanço das tecnologias e o crescimento da demanda do mercado, as empresas buscam constantemente melhorar a eficiência dos seus processos produtivos, eliminando desperdícios e reduzindo retrabalhos. Este estudo apresenta uma proposta de redesign das etiquetas seriais utilizadas no processo produtivo de televisores, com o objetivo de minimizar interrupções causadas por falhas na leitura de códigos de barras. Foram aplicadas ferramentas da qualidade, como PDCA, Brainstorming, 5W2H, Diagrama de Ishikawa e os 5 Porquês, para identificar as causas das falhas e propor soluções eficazes. A implementação do novo layout das etiquetas resultou na redução significativa das paradas de linha e na melhoria da acuracidade das informações coletadas, contribuindo para a eficiência do fluxo produtivo. | |
dc.description.sponsorship | Não se Aplica | |
dc.format | PDF. | |
dc.identifier.citation | RODRIGUES, Elias; LEITE, Jandecy Cabral; NASCIMENTO, Marcelo Maia do. Development of a New Layout for Serial Labels to Reduce Interruptions in TV Lines Caused by Difficulty Reading Barcodes. International Journal of Advanced Engineering Research and Science (IJAERS), v. 9, n. 12, p. 408-422, dez. 2022. DOI: 10.22161/ijaers.912.45 | |
dc.identifier.uri | https://rigalileo.itegam.org.br/handle/123456789/348 | |
dc.language | pt | |
dc.publisher | Instituto de Tecnologia e Educação Galileo da Amazônia | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.department | Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-graduação | |
dc.publisher.initials | ITEGAM/PPGEGPSA | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Engenharia, Gestão de Processos, Sistema e Ambiental | |
dc.subject | Código de Barras | |
dc.subject | Eficiência Produtiva | |
dc.subject | PDCA | |
dc.subject | Qualidade | |
dc.subject | Indústria de Televisores | |
dc.subject.cnpq | Engenharias - Engenharia de Produção | |
dc.title | Development of a New Layout for Serial Labels to Reduce Interruptions in TV Lines Caused by Difficulty Reading Barcodes | |
dc.type | Artigo |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1