ESTUDO DE CASO DO ABASTECIMENTO D’ÁGUA DO MUNICÍPIO DE SANTARÉM NO PARÁ
dc.contributor.advisor | MENDES, Ronaldo Lopes Rodrigues | |
dc.creator | ANDRADE, Elen Conceição Leal de | |
dc.date.accessioned | 2025-02-11T22:49:03Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.abstract | This work addresses the water supply in the municipality of Santarém, Pará, and the various factors that directly affect the population's use of this resource. The main objective was to assess water usage in the supply sector, quantifying and qualifying its various forms to contribute to sustainability indicators. Currently, the municipality is supplied by the Pará Sanitation Company (COSANPA) and the Municipal Supply Secretariat (SEMAB). The research was conducted in three stages: literature review, field survey, and result analysis. Findings indicated that most of the population does not waste water, although the absence of water meters makes accurate consumption measurement difficult. Water quality was rated as average by 21.57% of respondents, while 33% reported frequent water shortages, leading part of the population to rely on private wells. The study concludes that understanding these findings can contribute to future projects aimed at improving water supply in the municipality. | |
dc.description.resumo | O presente trabalho trata do abastecimento de água no município de Santarém/PA e os diversos fatores que afetam diretamente a população em termos de utilização do recurso. O objetivo geral foi avaliar o uso da água no setor de abastecimento, quantificando e qualificando as diversas formas de uso, contribuindo assim, com indicadores de sustentabilidade. Atualmente, o município é abastecido pela Companhia de Saneamento do Pará - COSANPA e pela Secretaria Municipal de Abastecimento – SEMAB. A pesquisa foi dividida em três etapas: revisão bibliográfica, levantamento de campo e análise dos resultados. Os achados indicaram que a maioria da população não desperdiça água, embora a falta de hidrômetros dificulte a mensuração precisa do consumo. A qualidade da água foi avaliada como regular por 21,57% dos entrevistados, e 33% relataram falta frequente de abastecimento, levando parte da população a optar por poços particulares. Conclui-se que o conhecimento dos resultados deste trabalho pode contribuir para o desenvolvimento de projetos futuros voltados à melhoria do abastecimento de água no município. | |
dc.description.sponsorship | Não se aplica. | |
dc.format | pdf. | |
dc.identifier.citation | ANDRADE, Elen Conceição Leal de. Estudo de caso do abastecimento d’água do município de Santarém no Pará. 2015. Dissertação (Mestrado em Processos Construtivos e Saneamento Urbano) – Universidade Federal do Pará, Instituto de Tecnologia, Belém, 2015. | |
dc.identifier.uri | https://rigalileo.itegam.org.br/handle/123456789/400 | |
dc.language | pt | |
dc.publisher | Universidade Federal do Pará | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.department | Universidade Federal do Pará | |
dc.publisher.initials | UFPA/PPCS | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Processos Construtivos e Saneamento Urbano | |
dc.subject | Abastecimento de água | |
dc.subject | Qualidade da água | |
dc.subject | População | |
dc.subject | Saneamento básico | |
dc.subject | Gestão hídrica | |
dc.subject.cnpq | Engenharia Civil | |
dc.title | ESTUDO DE CASO DO ABASTECIMENTO D’ÁGUA DO MUNICÍPIO DE SANTARÉM NO PARÁ | |
dc.type | Dissertação |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
- Nome:
- 163_-_estudo_de_caso_do_abastecimento_dagua_do_municipio_de_santarem_no_para.pdf
- Tamanho:
- 1.61 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format