Desenvolvimento de um protótipo de gateway para coleta e transmissão de dados em sistemas de manuseamento de materiais - Gate Move 4.0
dc.contributor.advisor | LEITE, Jandecy Cabral | |
dc.creator | AMARAL, Carlos Henrique | |
dc.date.accessioned | 2025-02-11T23:40:19Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | Currently, material handling systems are fundamental in industries such as manufacturing, logistics, and distribution, performing critical functions in the movement, storage, control, and protection of materials throughout production and distribution processes. With the advancement of digital technologies and the emergence of Industry 4.0, there is a growing need for more intelligent and interconnected systems capable of collecting and transmitting real-time data, thus improving operational efficiency and decision-making. The primary objective of this study was to develop a gateway prototype called Gate Move 4.0, designed to efficiently and reliably collect and transmit data in material handling systems. The methodology adopted for the development of Gate Move 4.0 was organized into several stages, including requirements analysis, selection of system architectures and communication protocols, and prototype development and validation. The study results showed that Gate Move 4.0 is a functional prototype, meeting the proposed objectives and demonstrating satisfactory performance under various operating conditions. The key findings include data collection efficiency, connectivity and flexibility, and a positive impact on operational efficiency. Thus, this research contributes to the evolution of these systems towards more intelligent and interconnected operations within the Industry 4.0 context. | |
dc.description.resumo | Atualmente, os sistemas de manuseio de materiais são fundamentais em indústrias como manufatura, logística e distribuição, desempenhando funções críticas de movimentação, armazenamento, controle e proteção de materiais durante os processos produtivos e de distribuição. Com o avanço das tecnologias digitais e o surgimento da Indústria 4.0, há uma crescente necessidade por sistemas mais inteligentes e interconectados, capazes de coletar e transmitir dados em tempo real, melhorando a eficiência operacional e a tomada de decisões. O objetivo principal deste estudo foi desenvolver um protótipo de gateway, chamado Gate Move 4.0, projetado para coletar e transmitir dados em sistemas de manuseio de materiais de maneira eficiente e confiável. A metodologia adotada para o desenvolvimento do Gate Move 4.0 foi organizada em várias etapas, incluindo a análise de requisitos, escolha de arquiteturas de sistema e protocolos de comunicação, além do desenvolvimento e validação do protótipo. Os resultados demonstraram que o Gate Move 4.0 é funcional, atendendo aos objetivos propostos e apresentando bom desempenho em diferentes condições operacionais. Destacaram-se sua eficiência na coleta de dados, conectividade e flexibilidade, além do impacto positivo na eficiência operacional. Assim, a pesquisa contribui para a evolução desses sistemas em direção a operações mais inteligentes e interconectadas dentro do contexto da Indústria 4.0. | |
dc.description.sponsorship | Não se aplica. | |
dc.format | pdf. | |
dc.identifier.citation | AMARAL, Carlos Henrique. Desenvolvimento de um protótipo de gateway para coleta e transmissão de dados em sistemas de manuseamento de materiais - Gate Move 4.0. 2024. 157 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia, Gestão de Processos, Sistemas e Ambiental) – Instituto de Tecnologia e Educação Galileo da Amazônia, Manaus, 2024. | |
dc.identifier.uri | https://rigalileo.itegam.org.br/handle/123456789/426 | |
dc.language | pt | |
dc.publisher | Instituto de Tecnologia e Educação Galileo da Amazônia | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.department | Instituto de Tecnologia e Educação Galileo da Amazônia | |
dc.publisher.initials | ITEGAM/PPGEGPSA | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia, Gestão de Processos, Sistemas e Ambiental | |
dc.subject | Indústria 4.0 | |
dc.subject | Gateway de Dados | |
dc.subject | Automação Industrial | |
dc.subject | IoT | |
dc.subject | Eficiência Operacional | |
dc.subject.cnpq | 3.08.00.00-5 Engenharia de Produção | |
dc.title | Desenvolvimento de um protótipo de gateway para coleta e transmissão de dados em sistemas de manuseamento de materiais - Gate Move 4.0 | |
dc.type | Dissertação |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
- Nome:
- Dissertação Final Mestrado Carlos Henrique_final.pdf
- Tamanho:
- 3.47 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format