Diagnóstico de Gerenciamento Municipal dos Resíduos Sólidos da Construção Civil: Abordagem Ambiental no Município de Itacoatiara-AM
dc.contributor.advisor | Não especificado no documento. | |
dc.creator | LIMA, Adelaneide Gomes; NAHUM, Cláudio; DEUS, Ricardo; FORNARO, Adalgiza. | |
dc.date.accessioned | 2025-03-24T20:40:17Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.description.abstract | The expansion of the construction sector in the municipality of Itacoatiara (AM) has led to a significant increase in the generation of solid waste, which is often deposited in irregular places. The study aimed to estimate the generation and map the main sites of irregular disposal of construction and demolition waste (CDW) in Itacoatiara. The research was conducted in two stages: collecting information from public agencies and agents involved in the generation and collection of waste, and photographic mapping of irregular disposal sites. Irregular disposal of waste was found at various points in the city, promoting environmental degradation. The implementation of construction waste management programs is essential to reduce the volume of these materials in the municipality. | |
dc.description.resumo | A expansão do setor da construção civil no município de Itacoatiara (AM) vem acarretando um significativo aumento na geração de resíduos sólidos, que frequentemente são depositados em locais irregulares. O estudo objetivou estimar a geração e mapear os principais locais de disposição irregular dos resíduos de construção e demolição (RCD) em Itacoatiara. A pesquisa foi realizada em duas etapas: coleta de informações com órgãos públicos e agentes envolvidos na geração e coleta de entulhos, e mapeamento fotográfico dos locais de deposição irregular. Constatou-se a disposição irregular de resíduos em diversos pontos da cidade, promovendo a degradação ambiental. A implantação de programas de gerenciamento de resíduos da construção civil é essencial para reduzir o volume desses materiais no município. | |
dc.description.sponsorship | Não se aplica | |
dc.identifier.uri | https://rigalileo.itegam.org.br/handle/123456789/855 | |
dc.language | pt | |
dc.publisher | Universidade Federal do Pará | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.department | Universidade Federal do Pará | |
dc.publisher.initials | UFPA | |
dc.publisher.program | Universidade Federal do Pará (UFPA). | |
dc.subject | Itacoatiara | |
dc.subject | Resíduos da Construção Civil | |
dc.subject | Degradação Ambiental | |
dc.subject | Gerenciamento de Resíduos | |
dc.subject | Sustentabilidade | |
dc.subject.cnpq | Engenharia Sanitária; Ciências Ambientais. | |
dc.title | Diagnóstico de Gerenciamento Municipal dos Resíduos Sólidos da Construção Civil: Abordagem Ambiental no Município de Itacoatiara-AM | |
dc.type | pdf. |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
- Nome:
- 463_-_diagnostico_de_gerenciamento_municipal_dos_residuos_solidos_da_construcao_civil_abordagem_ambiental_no_municipio_de_itacoatiara_am.pdf
- Tamanho:
- 236.44 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format