A sílica livre cristalizada e as condições de trabalho em Santarém-PA
dc.contributor.advisor | POMPEU NETO, Bernardo Borges | |
dc.creator | CAVALCANTE, Clarissa Maciel | |
dc.date.accessioned | 2025-03-07T17:43:48Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.abstract | Silica (SiO2) is the most abundant element in the Earth's crust and, in crystalline form, is toxic to humans, potentially causing various diseases, such as silicosis, when inhaled constantly. This study aims to present the reality of environments and working conditions in marble shops in Santarém-PA, regarding the risk of acquiring silicosis. Visits were conducted in four companies in the sector, using the Reference Manual for Marble Shops, adopted by the Ministry of Labor and Employment, as a recording instrument. The results reveal the existence of artisanal work, with few employees, misinformation about the risks, and insufficient collective and individual protective measures. It is concluded that free crystalline silica dust is intensely present in marble shops in Santarém, representing imminent risks to workers' health | |
dc.description.resumo | A sílica (SiO2) é o componente mais abundante na crosta terrestre e, na forma cristalina, é tóxica ao ser humano, podendo causar diversas patologias, como a silicose, quando inalada constantemente. Este estudo tem como objetivo apresentar a realidade dos ambientes e das condições de trabalho das marmorarias de Santarém-PA, quanto ao risco de aquisição da silicose. Foram realizadas visitas em quatro empresas do ramo, utilizando como instrumento de registro o Manual de Referências para Marmorarias, adotado pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Os resultados revelam a existência de um trabalho artesanal, com poucos funcionários, desinformação sobre os riscos e medidas de proteção coletiva e individual insuficientes. Conclui-se que o pó de sílica livre cristalizada está presente de forma intensa nas marmorarias de Santarém, representando riscos iminentes à saúde dos trabalhadores. | |
dc.description.sponsorship | Não se aplica | |
dc.identifier.uri | https://rigalileo.itegam.org.br/handle/123456789/514 | |
dc.language | pt | |
dc.publisher | Universidade Federal do Pará | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.department | Universidade Federal do Pará | |
dc.publisher.initials | UFPA | |
dc.publisher.program | Mestrado Profissional em Processos Construtivos e Saneamento Urbano | |
dc.subject | Sílica | |
dc.subject | Silicose | |
dc.subject | Marmorarias, | |
dc.subject | Saúde do Trabalhador | |
dc.subject | Condições de Trabalho | |
dc.subject.cnpq | Engenharias; Engenharia Civil; Saúde Coletiva; Saúde do Trabalhador | |
dc.title | A sílica livre cristalizada e as condições de trabalho em Santarém-PA | |
dc.type | pdf. |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
- Nome:
- 54_-_a_silica_livre_cristalizada_e_as_condicoes_de_trabalho_em_santarem_pa.pdf
- Tamanho:
- 2.01 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format