Avaliação da Variação das Frações Mássicas das Fibras nas Propriedades Mecânicas do Compósito Poliéster Reforçado por Fibras de Sisal
dc.contributor.advisor | QUARESMA, João Nazareno Nonato | |
dc.creator | EL BANNA, Wassim R.; COSTA, Delbson S. da; GILDO, Camila C. R.; LOPES, Raimundo Valdan P.; PINTO, Wagner B.; LEITE, Jandecy Cabral; FUJIYAMA, Roberto T. | |
dc.date.accessioned | 2025-04-07T21:42:19Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.description.abstract | The study evaluated the influence of sisal fiber mass fractions (1.41% to 9.41%) on the mechanical properties of polyester matrix composites. Specimens were fabricated by manual molding and subjected to tensile tests according to ASTM D 638. Results showed that the 5.41% mass fraction achieved the highest tensile strength (22.23 MPa), outperforming other natural fibers. Beyond this fraction, strength decreased due to fiber-matrix interface saturation. The manufacturing method proved viable for producing sustainable and low-cost materials. | |
dc.description.resumo | O estudo avaliou a influência da fração mássica de fibras de sisal (1,41% a 9,41%) nas propriedades mecânicas de compósitos com matriz de poliéster. Os corpos de prova foram fabricados por moldagem manual e submetidos a ensaios de tração conforme a norma ASTM D 638. Os resultados indicaram que a fração mássica de 5,41% apresentou a maior resistência à tração (22,23 MPa), com desempenho superior em comparação a outras fibras naturais. Acima dessa fração, observou-se redução na resistência devido à saturação da interface fibra-matriz. O método de fabricação mostrou-se viável para produção de materiais sustentáveis e de baixo custo. | |
dc.description.sponsorship | Não se aplica. | |
dc.format | pdf. | |
dc.identifier.citation | EL BANNA, Wassim R.; COSTA, Delbson S. da; GILDO, Camila C. R.; LOPES, Raimundo Valdan P.; PINTO, Wagner B.; LEITE, Jandecy Cabral; FUJIYAMA, Roberto T. Avaliação da Variação das Frações Mássicas das Fibras nas Propriedades Mecânicas do Compósito Poliéster Reforçado por Fibras de Sisal. In: 12° Congresso Brasileiro de Polímeros (12°CBPol), 2013. Anais... [S.l.], 2013. | |
dc.identifier.uri | https://rigalileo.itegam.org.br/handle/123456789/1018 | |
dc.language | pt | |
dc.publisher | Instituto de Tecnologia | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.department | Universidade Federal do Pará | |
dc.publisher.initials | UFPA | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Industrial | |
dc.subject | Materiais Compósitos | |
dc.subject | Fibras de Sisal | |
dc.subject | Resistência à Tração | |
dc.subject | Poliéster | |
dc.subject | Sustentabilidade | |
dc.subject.cnpq | Engenharia de Materiais e Metalúrgica | |
dc.title | Avaliação da Variação das Frações Mássicas das Fibras nas Propriedades Mecânicas do Compósito Poliéster Reforçado por Fibras de Sisal | |
dc.type | Dissertação de Mestrado |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
- Nome:
- 28_-_avaliacao_da_variacao_das_fracoes_messicas_das_fibras_nas_propriedades_mecanicas_do_composito_poliester_reforcado_por_fibras_de_sisal.pdf
- Tamanho:
- 275.18 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format