Otimização do processo de manufatura de modem 3G usando o Tecnomatix Plant Simulation como ferramenta de simulação
dc.contributor.advisor | Prof Dr. Walter Barra Junior | |
dc.creator | SILVA, Carlos Americo de Souza | |
dc.creator | LEITE, Jandecy Cabral | |
dc.creator | VIEIRA, Kellen Bicho | |
dc.date.accessioned | 2025-04-22T20:11:57Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.description.abstract | This paper presents a manufacturing simulation model based on real production data, using the Tecnomatix Plant Simulation software to optimize resources and improve the performance of a 3G modem assembly line. The method included collecting real data, creating a virtual environment, and analyzing results to identify bottlenecks and propose improvements. The results demonstrated the efficiency of simulation in reducing costs and increasing productivity, providing support for strategic decisions. | |
dc.description.resumo | O artigo apresenta um modelo de simulação de manufatura baseado em dados reais de produção, utilizando a ferramenta computacional Tecnomatix Plant Simulation para otimizar recursos e melhorar o desempenho da linha de montagem de modems 3G. O método incluiu o levantamento de dados reais, a criação de um ambiente virtual e a análise de resultados, permitindo identificar gargalos e propor melhorias. Os resultados demonstraram a eficiência da simulação na redução de custos e no aumento da produtividade, fornecendo subsídios para decisões estratégicas. | |
dc.description.sponsorship | Não se aplica. | |
dc.format | pdf. | |
dc.identifier.citation | SILVA, C. A. S.; LEITE, J. C.; VIEIRA, K. B. Otimização do processo de manufatura de modem 3G usando o Tecnomatix Plant Simulation como ferramenta de simulação. In: Anais do Congresso. Campina Grande, PB, 2011. p. 1-11. | |
dc.identifier.uri | https://rigalileo.itegam.org.br/handle/123456789/1108 | |
dc.language | pt | |
dc.publisher | INSTITUTO DE TECNOLOGIA | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.department | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ | |
dc.publisher.initials | UFPA | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação da Universidade do Pará | |
dc.subject | Gestão da Produção | |
dc.subject | Simulação da Produção | |
dc.subject | Manufatura Digital | |
dc.subject | Simulação de Eventos Discretos | |
dc.subject | Otimização de Processos | |
dc.subject.cnpq | Engenharia de Produção | |
dc.title | Otimização do processo de manufatura de modem 3G usando o Tecnomatix Plant Simulation como ferramenta de simulação | |
dc.type | Artigo |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
- Nome:
- 121_-_otimizacao_do_processo_de_manufatura_de_modem_3g_usando_o_tecnomatix_plant_simulation_como_ferramenta_de_simulacao.pdf
- Tamanho:
- 361.79 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format