Caracterização dos Parâmetros de Qualidade de Água do Rio Aurá, Belém-Pará: Aplicação de Índice de Qualidade Malasiano (DOE-IQA)
dc.contributor.advisor | QUARESMA, Sil Franciley dos Santos | |
dc.creator | RIBEIRO, Arthur Araújo | |
dc.date.accessioned | 2025-03-24T20:36:18Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | The study addresses the characterization of the physical-chemical parameters of water quality in the Aurá River, Belém-Pará, using the Malaysian Water Quality Index (DOE-IQA). The study area comprises the upstream region of the Aurá River, where field collections were carried out to determine the physical-chemical variables. The results indicate a direct relationship between population growth and the discharge of pollutants, with significant changes in color, dissolved oxygen, and ammonia nitrogen concentration, above the limits established by CONAMA Resolution 357/2005 for class II waters. The application of the DOE-IQA allowed the identification of the regions most impacted by the discharge and percolation of leachate. | |
dc.description.resumo | O estudo aborda a caracterização dos parâmetros físico-químicos da qualidade da água do rio Aurá, em Belém-Pará, utilizando o índice de qualidade malasiano (DOE-IQA). A área de estudo compreende a região a montante do rio Aurá, onde foram realizadas coletas de campo para determinação das variáveis físico-químicas. Os resultados indicam uma relação direta entre o crescimento populacional e o lançamento de poluentes, com alterações significativas na cor, oxigênio dissolvido e concentração de nitrogênio amoniacal, acima dos limites estabelecidos pela resolução CONAMA 357/2005 para águas classe II. A aplicação do DOE-IQA permitiu identificar as regiões mais impactadas pelo lançamento e percolação de chorume. | |
dc.description.sponsorship | Não se aplica. | |
dc.format | pdf. | |
dc.identifier.citation | RIBEIRO, Arthur Araújo. Caracterização dos Parâmetros de Qualidade de Água do Rio Aurá, Belém-Pará: Aplicação de Índice de Qualidade Malasiano (DOE-IQA). 2019. 99 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Processos) – Instituto de Tecnologia, Universidade Federal do Pará, Belém, 2019. | |
dc.identifier.uri | https://rigalileo.itegam.org.br/handle/123456789/827 | |
dc.language | pt | |
dc.publisher | Instituto de Tecnologia | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.department | Universidade Federal do Pará | |
dc.publisher.initials | UFPA/PPGEP | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Processos | |
dc.subject | Qualidade da água | |
dc.subject | Rio Aurá | |
dc.subject | Índice de Qualidade Malasiano (DOE-IQA) | |
dc.subject | Poluição hídrica | |
dc.subject | CONAMA 357/2005 | |
dc.subject.cnpq | Engenharia Sanitária | |
dc.title | Caracterização dos Parâmetros de Qualidade de Água do Rio Aurá, Belém-Pará: Aplicação de Índice de Qualidade Malasiano (DOE-IQA) | |
dc.type | Dissertação |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
- Nome:
- 1318_-_caracterizacao_dos_parametros_de_qualidade_de_agua_do_rio_aura_belem_para_aplicacao_de_indice_de_qualidade_malasiano_doe_iqa.pdf
- Tamanho:
- 2.91 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format